🛡️ Дисклеймер

⚠️ Все материалы на этом сайте предназначены исключительно для информационных и аналитических целей. Мнения автора, гипотезы, оценки, прогнозы, таблицы, рейтинги и расчёты прибыльности не являются финансовыми, юридическими или инвестиционными рекомендациями. Любые решения, принятые на основе материалов сайта, вы осуществляете на свой риск.

🔹 Любые цифры, рейтинги, веса участников проектов, прогнозируемая прибыльность или другие показатели носят условный и иллюстративный характер и не отражают реальное положение дел.
🔹 Упоминание лиц, компаний или проектов основано на открытых источниках и не подразумевает их участие, согласие или официальное утверждение фактов.

📌 Используя материалы сайта, вы соглашаетесь с тем, что ответственность за любые действия или решения лежит исключительно на вас.

🏆 Топ 83 криптовалют доступных для торговли

Последнее обновление
Скальпинг Дейтрейдинг Свинг Позиционный
Стратегии трейдинга:

Топ: Крупнейшие монеты по капитализации.

Скальпинг: Монеты с наибольшей волатильностью за час.

Дейтрейдинг: Самые активные движения за сутки.

Свинг: Значительные изменения за неделю.

Позиционный: Крупные монеты с умеренной волатильностью.
Монета Цена Изменение (1ч) Изменение (24ч) Изменение (7д) Объём (24ч) Рыночная капитализация Действия
$78,708.998453 +0.30% +0.60% +1.52% $17,115,277,002 $1,576,031,283,412 ⚙️ | 💸
$2,326.421183 +0.65% +1.45% +0.44% $6,520,884,784 $280,769,912,183 ⚙️ | 💸
$1.394340 +0.06% +0.41% -2.02% $1,081,721,855 $86,010,962,014 ⚙️ | 💸
$619.665134 +0.18% +0.39% -1.56% $737,702,812 $83,522,211,795 ⚙️ | 💸
$0.999778 -0.01% 0.00% +0.00% $46,929,520,509 $77,210,404,308 ⚙️ | 💸
$0.330480 -0.26% +1.06% +1.98% $759,383,659 $31,325,867,827 ⚙️ | 💸
$0.999873 +0.01% +0.01% +0.02% $13,666,953 $11,482,226,532 ⚙️ | 💸
$0.251332 +0.04% +1.04% +0.73% $223,987,231 $9,095,264,830 ⚙️ | 💸
$385.112772 +0.34% +1.77% +3.38% $88,415,996 $7,104,076,742 ⚙️ | 💸
$9.213278 +0.49% +1.11% -1.24% $341,900,011 $6,698,974,285 ⚙️ | 💸
$386.929351 -0.49% +0.39% +7.86% $605,677,981 $6,444,934,989 ⚙️ | 💸
$0.160501 +0.14% +0.07% -5.76% $73,174,486 $5,350,950,470 ⚙️ | 💸
$55.310147 +0.32% -0.43% -1.23% $195,661,171 $4,265,885,068 ⚙️ | 💸
$9.209415 +0.30% +1.11% -1.28% $101,839,752 $3,976,367,129 ⚙️ | 💸
$0.000006 +0.31% -0.08% +2.42% $80,844,639 $3,709,046,907 ⚙️ | 💸
$4,599.376422 0.00% -0.07% -2.00% $45,305,960 $2,724,664,782 ⚙️ | 💸
$3.264772 +0.39% +1.81% +0.54% $102,466,738 $2,077,778,115 ⚙️ | 💸
$0.685795 -0.13% +4.61% +5.71% $99,329,537 $1,781,613,717 ⚙️ | 💸
$1.300120 +0.50% +0.96% -6.86% $79,564,657 $1,682,930,719 ⚙️ | 💸
$0.999922 -0.01% -0.01% 0.00% $44,717,499 $1,572,860,356 ⚙️ | 💸
$93.438857 +0.55% +1.24% -0.87% $179,209,942 $1,438,828,039 ⚙️ | 💸
$8.559464 -0.05% +1.58% +1.46% $40,085,370 $1,339,905,310 ⚙️ | 💸
$2.371833 +0.05% +0.40% -2.49% $37,274,083 $1,309,341,654 ⚙️ | 💸
$1.000163 +0.04% +0.05% +0.02% $57,829,833 $1,048,029,030 ⚙️ | 💸
$0.111904 +0.63% +2.81% -2.88% $38,132,356 $996,785,454 ⚙️ | 💸
$1.893091 +0.21% -0.29% -6.18% $47,736,723 $958,236,986 ⚙️ | 💸
$1.984527 +1.16% -0.28% +7.36% $10,776,631 $919,383,536 ⚙️ | 💸
$10.478259 +1.04% -1.93% -24.30% $12,055,184 $877,383,200 ⚙️ | 💸
$0.935526 +0.10% +1.52% +0.05% $67,750,214 $726,583,190 ⚙️ | 💸
$0.007246 +0.24% +0.76% -1.15% $13,972,897 $623,062,457 ⚙️ | 💸
$0.031768 +0.83% -0.04% -11.16% $8,670,519 $527,576,582 ⚙️ | 💸
$0.998720 -0.01% -0.09% -0.16% $10,233,910 $493,882,097 ⚙️ | 💸
$1.474410 +0.21% +1.30% -1.79% $16,992,309 $482,458,462 ⚙️ | 💸
$37.673575 -0.37% +0.33% +4.28% $80,214,102 $477,884,764 ⚙️ | 💸
$0.208134 -0.57% +4.79% +0.44% $143,069,947 $470,135,099 ⚙️ | 💸
$0.403788 +7.14% +12.51% +18.89% $30,502,460 $403,788,460 ⚙️ | 💸
$3.795210 -0.12% +3.23% +7.29% $79,278,032 $379,410,718 ⚙️ | 💸
$0.018463 -0.11% +1.08% -0.48% $74,773,482 $354,824,628 ⚙️ | 💸
$0.066444 -0.01% -0.66% +318.12% $6,451 $330,834,916 ⚙️ | 💸
$0.060917 -0.29% +1.04% +0.54% $20,349,829 $317,117,638 ⚙️ | 💸
$0.000000 0.00% +0.33% -0.63% $3,746,667 $315,367,490 ⚙️ | 💸
$0.085124 -0.11% +3.51% -3.95% $5,876,690 $295,499,556 ⚙️ | 💸
$0.999672 +0.63% +0.64% +0.61% $472,119 $275,844,808 ⚙️ | 💸
$0.151718 +0.14% +3.16% +5.69% $31,219,850 $273,093,147 ⚙️ | 💸
$0.024994 +0.64% +3.38% +1.34% $17,459,711 $270,064,918 ⚙️ | 💸
$0.399551 +156.10% +149.11% +143.64% $180,013 $256,531,767 ⚙️ | 💸
$0.055294 +0.27% +1.05% -4.12% $8,816,837 $244,391,755 ⚙️ | 💸
$1.381844 -0.18% -1.18% -11.43% $40,187,653 $235,204,402 ⚙️ | 💸
$0.911230 +0.46% +0.12% -1.66% $28,569,549 $227,807,444 ⚙️ | 💸
$0.204535 +0.48% +1.98% -6.61% $12,570,201 $204,535,057 ⚙️ | 💸
$0.337130 -0.55% +15.04% -20.61% $56,408,982 $196,918,054 ⚙️ | 💸
$2.787560 +0.23% +1.31% -2.59% $8,894,935 $196,631,211 ⚙️ | 💸
$0.424028 +0.36% -0.65% -4.48% $3,790,576 $182,273,044 ⚙️ | 💸
$0.778479 -18.18% -3.76% -3.76% $152,897,154 $171,265,458 ⚙️ | 💸
$0.071323 +0.26% +0.36% -4.48% $4,064,933 $167,578,408 ⚙️ | 💸
$0.319916 +0.72% +1.11% -0.82% $4,282,035 $159,957,948 ⚙️ | 💸
$0.781864 +1.66% -73.83% +55.51% $2,151,812,228 $159,574,825 ⚙️ | 💸
$0.139709 +1.23% -11.90% -13.45% $138,002,568 $157,841,766 ⚙️ | 💸
$0.097796 +0.24% +0.33% -5.78% $6,947,670 $146,275,298 ⚙️ | 💸
$7.052448 -0.32% -10.85% -13.53% $20,886,858 $145,940,183 ⚙️ | 💸
$0.002942 +2.60% +13.92% +5.57% $9,069,625 $141,277,086 ⚙️ | 💸
$0.096720 +0.80% +2.03% +1.56% $8,772,723 $135,939,527 ⚙️ | 💸
$2.047981 -0.99% +6.10% +5.02% $23,599,108 $134,455,035 ⚙️ | 💸
$0.063026 +1.43% -2.83% -13.02% $155,944,281 $126,051,133 ⚙️ | 💸
$0.017353 +0.01% +1.46% -6.53% $15,404,622 $125,602,311 ⚙️ | 💸
$0.208540 -0.45% +1.68% -0.93% $8,268,126 $120,360,339 ⚙️ | 💸
$2.181929 +0.16% +3.40% +0.29% $13,405,734 $108,417,757 ⚙️ | 💸
$0.054924 +0.51% +0.05% -14.73% $19,396,234 $107,698,940 ⚙️ | 💸
$0.910846 +0.06% +1.65% +2.67% $7,108,053 $96,560,911 ⚙️ | 💸
$0.187667 +3.54% -1.91% +30.03% $174,791,584 $96,432,133 ⚙️ | 💸
$0.004780 -0.84% +11.88% +14.74% $89,942,442 $95,174,797 ⚙️ | 💸
$0.148049 +0.91% +28.00% +36.61% $125,401,154 $94,331,595 ⚙️ | 💸
$0.472714 +1.23% +3.38% +3.38% $26,434,061 $93,833,741 ⚙️ | 💸
$0.110387 -0.26% -3.88% +0.17% $17,416,745 $93,652,157 ⚙️ | 💸
$0.024074 +0.82% +2.31% +1.12% $8,628,891 $91,235,423 ⚙️ | 💸
$0.174410 +1.44% +78.76% +202.48% $514,982,303 $90,789,331 ⚙️ | 💸
$0.040363 +0.26% +0.32% +1.18% $49,574,638 $90,049,557 ⚙️ | 💸
$0.005400 +0.62% +4.92% +6.18% $11,550,569 $89,224,264 ⚙️ | 💸
$0.000507 +7.19% +30.10% +31.51% $50,811,861 $88,932,206 ⚙️ | 💸
$0.011663 +4.17% +10.94% +17.09% $16,616,361 $88,085,443 ⚙️ | 💸
$0.018383 +1.22% +3.71% +29.70% $21,008,647 $87,765,928 ⚙️ | 💸
$0.087355 -0.42% -2.83% -11.31% $50,667,599 $85,429,371 ⚙️ | 💸
$0.011465 -0.55% +2.43% +5.91% $2,250,080 $83,588,814 ⚙️ | 💸

Источник: CoinGecko / CoinMarketCap / Binance • Данные обновляются каждый час