Монета | Цена | Изменение (1ч) | Изменение (24ч) | Изменение (7д) | Объём (24ч) | Рыночная капитализация | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$111,463.674181 | -0.03% | -0.16% | +0.45% | $47,037,786,399 | $2,220,215,611,073 | ⚙️ | 💸 | |
$4,317.383629 | -0.04% | +0.40% | -0.23% | $32,915,753,423 | $521,129,449,609 | ⚙️ | 💸 | |
$2.960183 | -0.06% | +0.59% | +4.34% | $5,598,416,194 | $176,457,136,805 | ⚙️ | 💸 | |
$880.993988 | -0.03% | +0.72% | +3.46% | $1,764,776,603 | $122,623,209,784 | ⚙️ | 💸 | |
$218.938882 | -0.18% | +2.51% | +4.49% | $8,866,557,075 | $118,666,828,904 | ⚙️ | 💸 | |
$0.999787 | -0.01% | 0.00% | -0.01% | $14,114,451,723 | $72,661,518,784 | ⚙️ | 💸 | |
$0.240610 | -0.48% | +1.96% | +11.96% | $3,898,297,537 | $36,302,761,511 | ⚙️ | 💸 | |
$0.335456 | -0.08% | +1.48% | -0.83% | $978,290,653 | $31,755,454,097 | ⚙️ | 💸 | |
$0.876615 | -0.24% | +1.67% | +5.26% | $1,655,608,361 | $31,353,945,271 | ⚙️ | 💸 | |
$23.371749 | +0.03% | +1.37% | +0.06% | $1,023,372,271 | $15,848,382,476 | ⚙️ | 💸 | |
$4,654.080000 | -0.08% | +0.40% | -0.07% | $5,217,139 | $14,249,429,893 | ⚙️ | 💸 | |
$1.000888 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | $348,310,936 | $13,062,917,127 | ⚙️ | 💸 | |
$3.538264 | -0.45% | +2.53% | +6.63% | $1,406,508,432 | $12,627,474,596 | ⚙️ | 💸 | |
$0.374919 | -0.30% | +0.47% | +3.17% | $323,151,868 | $11,900,297,846 | ⚙️ | 💸 | |
$579.421397 | -0.24% | -0.78% | -1.40% | $7,228,627,891 | $11,544,027,966 | ⚙️ | 💸 | |
$26.189508 | -0.15% | +4.50% | +7.80% | $916,229,277 | $11,059,182,049 | ⚙️ | 💸 | |
$0.230480 | -0.32% | +2.31% | +4.77% | $243,020,796 | $9,770,708,106 | ⚙️ | 💸 | |
$112.919719 | -0.14% | +0.76% | +1.48% | $1,453,602,809 | $8,613,754,210 | ⚙️ | 💸 | |
$3.106213 | -0.07% | +1.07% | -1.75% | $207,376,809 | $7,978,618,168 | ⚙️ | 💸 | |
$0.998964 | -0.10% | -0.08% | -0.06% | $15,615,890 | $7,939,960,556 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000013 | -0.07% | +1.57% | +4.39% | $269,886,688 | $7,631,826,261 | ⚙️ | 💸 | |
$4.130496 | +0.03% | +2.48% | +8.28% | $406,328,049 | $6,673,245,245 | ⚙️ | 💸 | |
$9.629256 | -0.33% | +1.65% | +1.07% | $361,514,224 | $6,069,614,171 | ⚙️ | 💸 | |
$0.822702 | -0.45% | +3.28% | +18.98% | $1,676,424,032 | $5,667,645,096 | ⚙️ | 💸 | |
$0.999892 | 0.00% | +0.02% | +0.00% | $93,785,633 | $5,364,803,227 | ⚙️ | 💸 | |
$0.203141 | -0.61% | -1.37% | -11.38% | $854,802,955 | $5,011,293,038 | ⚙️ | 💸 | |
$267.414962 | -0.08% | -0.25% | +0.35% | $85,697,976 | $4,932,935,369 | ⚙️ | 💸 | |
$298.176444 | -0.69% | -0.44% | -5.62% | $449,599,643 | $4,540,352,844 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000010 | -0.09% | +2.01% | +7.05% | $774,821,726 | $4,409,594,932 | ⚙️ | 💸 | |
$1.941335 | -1.95% | +5.46% | +118.91% | $4,156,599,064 | $3,923,991,665 | ⚙️ | 💸 | |
$2.674485 | -0.57% | +2.49% | +9.62% | $318,107,668 | $3,342,670,707 | ⚙️ | 💸 | |
$338.083472 | -0.38% | -1.05% | +4.59% | $137,636,929 | $3,327,037,453 | ⚙️ | 💸 | |
$1.021683 | -2.50% | +9.55% | +5.87% | $364,744,247 | $3,227,607,550 | ⚙️ | 💸 | |
$20.548378 | -0.24% | -0.39% | -1.00% | $136,594,163 | $3,153,269,850 | ⚙️ | 💸 | |
$4.415566 | -0.11% | +0.14% | +2.25% | $184,454,481 | $3,041,231,451 | ⚙️ | 💸 | |
$0.267787 | -0.62% | -1.31% | -7.00% | $167,678,046 | $2,810,750,401 | ⚙️ | 💸 | |
$0.508826 | -0.43% | -0.26% | +1.36% | $559,825,511 | $2,694,631,852 | ⚙️ | 💸 | |
$0.998954 | 0.00% | +0.00% | -0.05% | $363,952,919 | $2,660,154,014 | ⚙️ | 💸 | |
$4.892140 | -0.36% | +0.05% | +0.88% | $84,086,808 | $2,629,623,065 | ⚙️ | 💸 | |
$234.900000 | -0.10% | +2.54% | +3.66% | $8,837,099 | $2,592,646,269 | ⚙️ | 💸 | |
$4.607205 | +0.06% | +1.78% | +3.56% | $136,761,783 | $2,153,235,255 | ⚙️ | 💸 | |
$0.033801 | -1.06% | +0.48% | +10.43% | $618,422,668 | $2,124,760,934 | ⚙️ | 💸 | |
$0.024187 | -0.28% | +0.46% | +1.68% | $51,947,817 | $2,079,719,262 | ⚙️ | 💸 | |
$0.235421 | -0.44% | +0.41% | +1.53% | $85,315,226 | $2,063,671,035 | ⚙️ | 💸 | |
$3.839805 | -0.27% | +1.74% | +11.26% | $122,567,519 | $1,991,263,972 | ⚙️ | 💸 | |
$0.311728 | -0.84% | +0.83% | +8.78% | $203,221,752 | $1,872,447,233 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000023 | -0.61% | -1.47% | +10.77% | $358,781,562 | $1,841,026,698 | ⚙️ | 💸 | |
$8.743034 | -0.15% | +1.79% | +3.92% | $371,438,304 | $1,748,600,483 | ⚙️ | 💸 | |
$0.999554 | +0.02% | +0.02% | +0.04% | $6,704,016 | $1,698,951,461 | ⚙️ | 💸 | |
$2.464073 | -0.06% | +1.23% | +8.31% | $196,464,648 | $1,694,059,506 | ⚙️ | 💸 | |
$0.531838 | -0.12% | +3.95% | +6.10% | $80,314,303 | $1,654,943,659 | ⚙️ | 💸 | |
$0.649867 | -0.16% | -0.23% | +5.35% | $160,286,171 | $1,542,078,542 | ⚙️ | 💸 | |
$0.997888 | +0.01% | +0.03% | 0.00% | $6,210,686,497 | $1,449,398,315 | ⚙️ | 💸 | |
$14.038892 | -0.70% | +2.99% | +7.49% | $233,950,851 | $1,403,481,185 | ⚙️ | 💸 | |
$1.789182 | -0.49% | +4.67% | +11.38% | $241,293,430 | $1,388,491,052 | ⚙️ | 💸 | |
$0.769583 | -0.36% | +2.61% | +7.58% | $230,473,387 | $1,368,806,614 | ⚙️ | 💸 | |
$98.605549 | +0.19% | -1.09% | -2.80% | $25,638,843 | $1,190,438,954 | ⚙️ | 💸 | |
$0.648781 | -0.06% | +0.70% | +2.88% | $32,774,913 | $1,166,143,526 | ⚙️ | 💸 | |
$0.784224 | -0.32% | -0.42% | +2.64% | $186,639,444 | $1,087,556,311 | ⚙️ | 💸 | |
$1.203971 | +0.17% | +0.77% | +0.19% | $140,964,990 | $1,078,682,162 | ⚙️ | 💸 | |
$0.544041 | +0.24% | +0.03% | +5.82% | $33,288,927 | $1,055,406,656 | ⚙️ | 💸 | |
$3,640.889490 | -0.04% | -0.41% | +2.70% | $133,749,280 | $1,047,911,769 | ⚙️ | 💸 | |
$0.099581 | +0.31% | +6.13% | +11.63% | $127,190,760 | $1,043,059,840 | ⚙️ | 💸 | |
$0.171752 | +2.05% | +8.15% | +7.56% | $174,045,750 | $987,572,784 | ⚙️ | 💸 | |
$0.157696 | +0.06% | +1.21% | +6.74% | $63,339,201 | $964,320,071 | ⚙️ | 💸 | |
$111,564.000000 | +0.09% | -0.02% | +0.39% | $78,539,295 | $929,305,249 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000097 | -0.05% | -0.74% | +5.32% | $106,299,372 | $923,960,245 | ⚙️ | 💸 | |
$3.370313 | -0.45% | +2.16% | -1.86% | $89,451,606 | $903,672,249 | ⚙️ | 💸 | |
$0.891588 | +0.19% | +2.54% | +10.16% | $285,789,545 | $890,553,463 | ⚙️ | 💸 | |
$0.173383 | +0.29% | +1.92% | -1.04% | $61,546,662 | $890,161,291 | ⚙️ | 💸 | |
$0.304469 | -0.08% | -1.50% | -1.89% | $80,636,526 | $876,871,254 | ⚙️ | 💸 | |
$23.135828 | -0.34% | +1.57% | +2.91% | $67,506,694 | $855,505,842 | ⚙️ | 💸 | |
$2.429616 | -0.19% | -0.20% | +1.99% | $50,445,224 | $839,236,434 | ⚙️ | 💸 | |
$1.267352 | -0.86% | -2.15% | +19.34% | $228,246,693 | $830,836,188 | ⚙️ | 💸 | |
$0.821380 | +0.00% | +0.83% | +4.19% | $35,071,034 | $821,379,943 | ⚙️ | 💸 | |
$1.259521 | +0.03% | +0.07% | +0.75% | $10,968,788 | $813,834,418 | ⚙️ | 💸 | |
$4.709204 | -0.92% | -1.36% | +2.82% | $100,021,160 | $797,574,057 | ⚙️ | 💸 | |
$0.017102 | -0.10% | +0.82% | +5.95% | $95,905,724 | $785,320,164 | ⚙️ | 💸 | |
$48.295360 | -0.14% | -2.67% | +17.24% | $103,391,130 | $782,761,700 | ⚙️ | 💸 | |
$0.192119 | -0.06% | +1.23% | +3.07% | $28,519,347 | $771,524,061 | ⚙️ | 💸 | |
$0.726974 | +0.12% | +0.28% | +0.09% | $21,312,143 | $769,047,564 | ⚙️ | 💸 | |
$0.295966 | -0.11% | +0.35% | +6.55% | $65,793,357 | $761,606,663 | ⚙️ | 💸 | |
$0.468875 | -0.02% | -0.28% | -3.74% | $50,673,527 | $745,437,910 | ⚙️ | 💸 | |
$1.913164 | -0.27% | +1.74% | +0.56% | $43,096,740 | $718,794,069 | ⚙️ | 💸 | |
$0.014144 | -0.13% | -2.20% | -1.37% | $36,123,732 | $699,365,498 | ⚙️ | 💸 | |
$0.407437 | -0.07% | +1.02% | +0.50% | $23,308,765 | $654,686,430 | ⚙️ | 💸 | |
$0.321845 | -0.02% | -0.62% | +6.58% | $42,173,339 | $633,947,677 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000001 | -0.44% | +0.37% | -1.12% | $16,615,905 | $633,589,772 | ⚙️ | 💸 | |
$1.265671 | -0.38% | +6.92% | +14.98% | $125,725,142 | $590,215,812 | ⚙️ | 💸 | |
$6.987607 | +0.18% | -0.47% | -4.80% | $10,334,540 | $585,096,400 | ⚙️ | 💸 | |
$0.458335 | -1.20% | -3.89% | -1.02% | $39,867,552 | $547,225,116 | ⚙️ | 💸 | |
$0.132180 | -0.39% | +3.20% | +6.83% | $52,637,196 | $538,913,222 | ⚙️ | 💸 | |
$0.639069 | -0.15% | +3.24% | +7.75% | $18,591,383 | $500,128,997 | ⚙️ | 💸 | |
$1.998079 | -0.29% | +0.16% | +7.27% | $36,939,011 | $499,189,979 | ⚙️ | 💸 | |
$0.996569 | 0.00% | -0.02% | +0.00% | $13,389,623 | $492,818,259 | ⚙️ | 💸 | |
$7.168142 | -0.44% | +1.23% | +14.41% | $45,121,041 | $470,606,181 | ⚙️ | 💸 | |
$0.007816 | -0.30% | -0.20% | +2.18% | $21,821,582 | $466,455,343 | ⚙️ | 💸 | |
$6.604756 | -0.23% | -0.28% | +1.10% | $32,379,109 | $465,891,797 | ⚙️ | 💸 | |
$0.060371 | -0.19% | +1.66% | +6.20% | $31,384,784 | $461,004,082 | ⚙️ | 💸 | |
$1.399027 | -0.64% | +0.71% | +14.57% | $179,611,750 | $460,319,841 | ⚙️ | 💸 | |
$0.609761 | +0.09% | +2.03% | +6.33% | $34,112,469 | $458,937,783 | ⚙️ | 💸 | |
$1.254484 | +0.03% | +0.98% | +4.78% | $49,647,655 | $440,749,506 | ⚙️ | 💸 | |
$0.042583 | -0.27% | +1.38% | +8.90% | $76,678,428 | $424,805,322 | ⚙️ | 💸 | |
$2.509460 | -0.10% | +0.59% | +6.30% | $43,525,638 | $418,468,383 | ⚙️ | 💸 | |
$0.087623 | -1.70% | +5.39% | +11.36% | $132,455,141 | $416,490,739 | ⚙️ | 💸 | |
$43.891208 | -0.02% | +1.48% | +1.50% | $30,534,455 | $415,086,814 | ⚙️ | 💸 | |
$0.021297 | -0.19% | +1.42% | -3.78% | $17,803,852 | $408,100,505 | ⚙️ | 💸 | |
$0.372208 | -0.18% | +1.64% | +0.09% | $13,847,817 | $403,046,936 | ⚙️ | 💸 | |
$14.072702 | -0.24% | +0.36% | -0.96% | $24,634,034 | $402,437,392 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000020 | +0.13% | +1.76% | +2.51% | $8,053,994 | $401,485,214 | ⚙️ | 💸 | |
$0.585598 | -0.23% | -0.11% | +4.15% | $14,409,157 | $367,997,202 | ⚙️ | 💸 | |
$137.273241 | +0.18% | +0.69% | +7.43% | $4,836,512 | $362,273,989 | ⚙️ | 💸 | |
$0.256651 | +0.08% | +1.71% | +5.17% | $22,156,470 | $358,327,382 | ⚙️ | 💸 | |
$3.535587 | +0.00% | -0.08% | -1.18% | $14,376,537 | $351,917,615 | ⚙️ | 💸 | |
$0.127409 | -0.38% | +2.03% | +7.50% | $43,061,488 | $344,004,123 | ⚙️ | 💸 | |
$0.326583 | +0.00% | +5.55% | +9.19% | $87,969,721 | $337,484,511 | ⚙️ | 💸 | |
$0.033982 | -0.03% | +0.84% | -2.27% | $24,551,354 | $336,417,244 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000060 | +0.02% | +0.93% | +2.45% | $9,624,663 | $331,874,195 | ⚙️ | 💸 | |
$1.327503 | -4.73% | -3.58% | +27.34% | $596,834,276 | $320,444,591 | ⚙️ | 💸 | |
$7.124177 | -0.44% | +0.35% | +6.26% | $40,531,884 | $315,322,900 | ⚙️ | 💸 | |
$0.470824 | -0.27% | +1.00% | -2.63% | $93,480 | $312,643,994 | ⚙️ | 💸 | |
$0.999914 | +0.05% | -0.01% | +0.18% | $2,332,094 | $312,537,685 | ⚙️ | 💸 | |
$0.737011 | +0.11% | +0.96% | +0.63% | $7,913,350 | $307,075,579 | ⚙️ | 💸 | |
$24.728698 | -0.26% | -1.93% | +4.63% | $26,470,059 | $306,747,428 | ⚙️ | 💸 | |
$2.353601 | +0.20% | +0.28% | +1.24% | $54,693,887 | $295,670,064 | ⚙️ | 💸 | |
$17.147783 | +0.62% | +1.06% | +4.20% | $2,687,079 | $291,638,540 | ⚙️ | 💸 | |
$0.004190 | -0.14% | +0.34% | +10.13% | $35,716,474 | $289,122,255 | ⚙️ | 💸 | |
$0.003360 | -0.42% | +0.08% | +0.86% | $9,176,877 | $283,145,539 | ⚙️ | 💸 | |
$2.609748 | -0.22% | -1.46% | +0.15% | $42,192,772 | $276,118,448 | ⚙️ | 💸 | |
$0.104144 | -2.98% | +5.10% | +29.58% | $80,811,364 | $275,980,814 | ⚙️ | 💸 | |
$15.694124 | +0.12% | +1.76% | +3.10% | $15,253,530 | $267,167,666 | ⚙️ | 💸 | |
$0.802829 | -0.54% | +1.75% | -0.64% | $7,475,946 | $264,046,618 | ⚙️ | 💸 | |
$1.207538 | +7.39% | -1.24% | +138.94% | $375,873,839 | $260,224,359 | ⚙️ | 💸 | |
$0.026290 | -0.33% | -1.14% | -5.20% | $6,364,233 | $248,211,039 | ⚙️ | 💸 | |
$0.147526 | -0.53% | -5.62% | +3.79% | $83,118,281 | $246,632,099 | ⚙️ | 💸 | |
$0.034710 | 0.00% | +0.53% | +1.66% | $2,131,504 | $245,211,503 | ⚙️ | 💸 | |
$0.244526 | -0.11% | +1.83% | +4.53% | $10,487,589 | $244,525,543 | ⚙️ | 💸 | |
$0.239585 | -0.23% | +2.14% | +16.39% | $105,992,189 | $239,549,998 | ⚙️ | 💸 | |
$0.191223 | -0.31% | +2.02% | +6.12% | $14,845,118 | $239,320,425 | ⚙️ | 💸 | |
$0.005053 | -0.53% | +0.62% | +4.49% | $12,939,477 | $238,673,785 | ⚙️ | 💸 | |
$0.693070 | -0.30% | +0.33% | +2.70% | $13,203,065 | $238,046,065 | ⚙️ | 💸 | |
$0.280237 | -0.28% | -0.11% | +7.14% | $33,308,016 | $237,751,833 | ⚙️ | 💸 | |
$0.158098 | -0.05% | +0.91% | +1.66% | $13,453,476 | $236,467,102 | ⚙️ | 💸 | |
$0.471493 | +0.12% | +2.72% | +1.12% | $3,865,099 | $235,746,290 | ⚙️ | 💸 | |
$0.221947 | +1.18% | +4.45% | +8.14% | $61,119,327 | $235,573,174 | ⚙️ | 💸 | |
$0.011930 | -0.23% | +3.31% | +5.62% | $24,378,344 | $232,926,948 | ⚙️ | 💸 | |
$0.803209 | -0.44% | +2.77% | +5.83% | $35,255,445 | $222,491,862 | ⚙️ | 💸 | |
$3.225065 | -0.04% | +0.74% | -2.49% | $4,586,852 | $209,604,518 | ⚙️ | 💸 | |
$0.013023 | +0.21% | +1.77% | -1.68% | $7,803,008 | $202,559,533 | ⚙️ | 💸 |
Источник: CoinGecko / CoinMarketCap / Binance • Данные обновляются каждый час