Монета | Цена | Изменение (1ч) | Изменение (24ч) | Изменение (7д) | Объём (24ч) | Рыночная капитализация | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.689987 | -5.41% | +51.72% | +145.42% | $1,318,853,587 | $270,735,848 | ⚙️ | 💸 | |
$1.263893 | +3.99% | +21.36% | +43.65% | $1,298,828,610 | $2,535,214,144 | ⚙️ | 💸 | |
$0.096696 | +3.95% | +12.70% | +21.04% | $79,886,612 | $256,243,810 | ⚙️ | 💸 | |
$0.211929 | +1.72% | -6.86% | -30.09% | $1,424,576,714 | $5,228,086,292 | ⚙️ | 💸 | |
$0.373660 | +1.53% | +4.14% | +4.68% | $297,872,435 | $11,852,559,793 | ⚙️ | 💸 | |
$6.869586 | +1.11% | +4.31% | +8.72% | $29,057,274 | $451,005,232 | ⚙️ | 💸 | |
$2.968744 | +1.05% | +4.75% | +7.11% | $6,122,472,539 | $176,967,448,414 | ⚙️ | 💸 | |
$0.768489 | -1.02% | +4.11% | +20.74% | $683,415,211 | $5,294,165,857 | ⚙️ | 💸 | |
$304.003875 | +1.00% | +1.31% | -1.36% | $353,796,570 | $4,628,941,961 | ⚙️ | 💸 | |
$0.280452 | +1.00% | +3.21% | +4.15% | $35,501,450 | $237,934,129 | ⚙️ | 💸 | |
$4.114228 | -0.97% | +8.70% | +41.71% | $76,744,580 | $1,571,088,804 | ⚙️ | 💸 | |
$3.558295 | +0.91% | +2.73% | +4.39% | $10,490,464 | $354,177,074 | ⚙️ | 💸 | |
$0.235193 | +0.89% | +7.61% | +8.82% | $3,258,098,906 | $35,480,218,486 | ⚙️ | 💸 | |
$0.933366 | +0.85% | +2.96% | +4.75% | $125,547,311 | $2,948,602,683 | ⚙️ | 💸 | |
$2.317029 | +0.85% | +0.80% | -5.51% | $48,276,080 | $290,985,524 | ⚙️ | 💸 | |
$0.778200 | +0.80% | +3.03% | +4.19% | $23,854,296 | $215,564,253 | ⚙️ | 💸 | |
$0.007735 | +0.76% | +2.81% | +6.38% | $14,493,343 | $461,606,928 | ⚙️ | 💸 | |
$0.224532 | +0.74% | +2.33% | +2.93% | $202,170,083 | $9,518,575,946 | ⚙️ | 💸 | |
$0.593851 | +0.70% | +0.36% | +5.30% | $9,173,665 | $367,739,619 | ⚙️ | 💸 | |
$0.227939 | +0.68% | +5.93% | +11.38% | $63,239,169 | $227,905,395 | ⚙️ | 💸 | |
$0.166032 | +0.59% | -1.23% | +13.46% | $157,402,645 | $277,570,565 | ⚙️ | 💸 | |
$337.633218 | -0.59% | +4.23% | +8.14% | $103,768,918 | $3,318,663,404 | ⚙️ | 💸 | |
$9.677673 | +0.59% | +3.26% | +1.51% | $224,268,914 | $6,084,738,501 | ⚙️ | 💸 | |
$0.783420 | +0.57% | +1.53% | +2.82% | $146,901,064 | $1,086,209,093 | ⚙️ | 💸 | |
$25.211001 | +0.53% | +5.02% | +10.19% | $55,515,390 | $312,688,207 | ⚙️ | 💸 | |
$1.194133 | +0.52% | +4.45% | +10.83% | $131,420,973 | $782,836,399 | ⚙️ | 💸 | |
$3.645048 | +0.50% | +4.44% | +7.46% | $52,902,939 | $1,890,266,018 | ⚙️ | 💸 | |
$0.014361 | +0.49% | +2.23% | +0.67% | $23,632,332 | $710,084,429 | ⚙️ | 💸 | |
$6.697069 | +0.48% | +1.70% | +2.01% | $25,236,466 | $472,403,448 | ⚙️ | 💸 | |
$0.236413 | +0.47% | +2.59% | +2.07% | $55,982,428 | $2,065,426,424 | ⚙️ | 💸 | |
$13.387707 | +0.47% | +2.71% | +4.83% | $139,961,079 | $1,338,381,568 | ⚙️ | 💸 | |
$2.517586 | +0.47% | +3.01% | +5.58% | $128,278,931 | $3,146,571,543 | ⚙️ | 💸 | |
$4.535452 | +0.47% | +1.73% | +1.49% | $108,410,796 | $2,118,281,962 | ⚙️ | 💸 | |
$0.090492 | +0.45% | +1.78% | +2.24% | $31,232,688 | $947,464,732 | ⚙️ | 💸 | |
$1.205771 | +0.45% | +1.73% | +2.03% | $75,238,231 | $1,080,294,955 | ⚙️ | 💸 | |
$0.157671 | +0.45% | +1.65% | +4.11% | $10,570,268 | $235,827,875 | ⚙️ | 💸 | |
$0.080621 | +0.44% | +3.62% | -0.49% | $33,269,657 | $382,972,929 | ⚙️ | 💸 | |
$0.214735 | +0.44% | +2.85% | +2.44% | $34,784,125 | $227,780,490 | ⚙️ | 💸 | |
$0.501648 | +0.44% | +1.67% | +1.15% | $247,125,637 | $2,656,618,415 | ⚙️ | 💸 | |
$0.299983 | +0.44% | +1.15% | +6.81% | $124,645,633 | $1,801,897,707 | ⚙️ | 💸 | |
$0.026540 | +0.43% | +2.67% | -4.29% | $8,332,971 | $250,570,914 | ⚙️ | 💸 | |
$0.856764 | +0.42% | +3.24% | +4.82% | $1,078,953,497 | $30,643,925,822 | ⚙️ | 💸 | |
$0.645151 | +0.42% | +2.31% | +4.50% | $24,622,319 | $1,159,372,956 | ⚙️ | 💸 | |
$0.189926 | +0.41% | +3.34% | +0.53% | $17,321,470 | $762,571,013 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000022 | -0.40% | +7.39% | +4.71% | $379,058,586 | $1,789,398,226 | ⚙️ | 💸 | |
$1.686969 | +0.38% | +2.33% | +6.25% | $90,235,143 | $1,305,315,302 | ⚙️ | 💸 | |
$0.799779 | +0.38% | +1.65% | +1.94% | $24,433,156 | $799,779,330 | ⚙️ | 💸 | |
$135.294957 | -0.37% | +0.11% | +5.21% | $2,828,166 | $357,052,851 | ⚙️ | 💸 | |
$1.241967 | +0.37% | +3.23% | +4.34% | $66,995,786 | $436,351,662 | ⚙️ | 💸 | |
$0.678619 | +0.37% | +1.17% | +1.19% | $12,842,293 | $233,082,810 | ⚙️ | 💸 | |
$2.449618 | +0.37% | +1.31% | -0.73% | $43,306,089 | $846,059,232 | ⚙️ | 💸 | |
$0.058821 | +0.35% | +3.13% | +2.26% | $21,899,756 | $449,189,225 | ⚙️ | 💸 | |
$0.016633 | +0.34% | +1.99% | +3.67% | $65,863,054 | $763,691,155 | ⚙️ | 💸 | |
$0.004051 | +0.34% | +3.08% | +7.15% | $23,860,178 | $279,518,469 | ⚙️ | 💸 | |
$0.237668 | +0.34% | +1.59% | +1.54% | $7,401,769 | $237,668,435 | ⚙️ | 💸 | |
$0.125924 | +0.34% | +1.80% | +0.42% | $22,225,289 | $513,407,588 | ⚙️ | 💸 | |
$0.034329 | +0.33% | +0.78% | +0.77% | $1,615,638 | $242,460,330 | ⚙️ | 💸 | |
$23.086693 | +0.32% | +3.77% | -0.48% | $767,546,364 | $15,655,085,621 | ⚙️ | 💸 | |
$0.252280 | +0.32% | +2.10% | +3.92% | $15,838,576 | $352,207,503 | ⚙️ | 💸 | |
$0.529209 | +0.31% | +2.00% | +3.25% | $26,571,222 | $1,026,632,399 | ⚙️ | 💸 | |
$13.867464 | +0.31% | +0.69% | -2.63% | $13,336,297 | $396,491,245 | ⚙️ | 💸 | |
$0.011524 | +0.31% | +1.57% | +2.28% | $11,612,046 | $224,974,371 | ⚙️ | 💸 | |
$0.610953 | +0.30% | +1.51% | +0.20% | $11,015,180 | $478,109,218 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000020 | +0.30% | +1.14% | +0.38% | $4,868,072 | $394,371,128 | ⚙️ | 💸 | |
$1.266300 | -0.29% | +0.31% | +2.28% | $10,663,319 | $818,214,345 | ⚙️ | 💸 | |
$7.010844 | +0.28% | -0.57% | +3.77% | $31,494,147 | $309,887,753 | ⚙️ | 💸 | |
$0.470824 | -0.27% | +1.00% | -2.63% | $93,480 | $312,643,994 | ⚙️ | 💸 | |
$0.164284 | +0.27% | -1.38% | -1.06% | $156,448,915 | $944,628,062 | ⚙️ | 💸 | |
$0.033387 | -0.27% | -0.71% | -6.12% | $14,832,451 | $330,530,680 | ⚙️ | 💸 | |
$4.358937 | +0.26% | +2.50% | +2.11% | $96,264,616 | $3,001,149,391 | ⚙️ | 💸 | |
$0.595048 | +0.26% | +2.14% | +5.76% | $22,782,142 | $447,863,786 | ⚙️ | 💸 | |
$0.032613 | +0.26% | +13.43% | +14.04% | $615,140,862 | $2,050,066,739 | ⚙️ | 💸 | |
$2.425267 | +0.25% | +2.06% | +2.82% | $170,017,916 | $1,665,609,027 | ⚙️ | 💸 | |
$0.024175 | +0.25% | +3.00% | +1.10% | $47,816,083 | $2,078,654,628 | ⚙️ | 💸 | |
$25.236864 | +0.24% | +3.27% | +6.06% | $489,071,238 | $10,656,903,935 | ⚙️ | 💸 | |
$3.352653 | +0.24% | +4.07% | -0.18% | $71,468,270 | $898,937,152 | ⚙️ | 💸 | |
$0.332499 | -0.24% | +1.69% | -1.63% | $973,562,075 | $31,475,653,264 | ⚙️ | 💸 | |
$3.484753 | +0.23% | +2.42% | +6.85% | $839,605,945 | $12,436,505,610 | ⚙️ | 💸 | |
$0.041225 | +0.23% | +3.75% | +3.94% | $29,834,277 | $405,007,585 | ⚙️ | 💸 | |
$2.668374 | -0.23% | -0.68% | +1.06% | $77,874,334 | $282,315,372 | ⚙️ | 💸 | |
$0.186712 | +0.22% | +1.76% | +4.42% | $8,117,268 | $233,611,688 | ⚙️ | 💸 | |
$1.018631 | +0.22% | +2.42% | -1.72% | $39,625,110 | $245,886,253 | ⚙️ | 💸 | |
$0.013023 | +0.21% | +1.77% | -1.68% | $7,803,008 | $202,559,533 | ⚙️ | 💸 | |
$22.868106 | +0.20% | +2.65% | +2.25% | $48,320,785 | $845,606,120 | ⚙️ | 💸 | |
$0.642930 | -0.19% | +2.42% | +6.18% | $95,186,151 | $1,525,615,859 | ⚙️ | 💸 | |
$4.875132 | +0.19% | +1.52% | +1.93% | $56,478,332 | $2,620,439,647 | ⚙️ | 💸 | |
$271.962728 | -0.18% | +0.29% | +2.08% | $78,512,567 | $5,016,826,848 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000001 | +0.17% | +0.48% | -1.90% | $12,169,389 | $625,546,097 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000013 | +0.16% | +2.68% | +3.89% | $183,181,753 | $7,500,492,580 | ⚙️ | 💸 | |
$16.815567 | -0.15% | +1.86% | +6.20% | $2,043,632 | $285,943,632 | ⚙️ | 💸 | |
$8.587591 | +0.15% | +1.67% | -2.51% | $229,687,994 | $1,717,511,941 | ⚙️ | 💸 | |
$0.021054 | +0.14% | +1.44% | -5.81% | $24,565,882 | $403,429,131 | ⚙️ | 💸 | |
$0.847603 | +0.14% | +1.73% | +7.91% | $192,623,778 | $846,619,776 | ⚙️ | 💸 | |
$0.400825 | +0.13% | -0.65% | -2.27% | $18,119,189 | $644,062,483 | ⚙️ | 💸 | |
$2.475788 | +0.13% | +1.40% | +3.18% | $21,675,695 | $412,811,217 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000060 | +0.13% | +0.94% | +2.37% | $7,549,248 | $330,358,814 | ⚙️ | 💸 | |
$0.784186 | +0.13% | +0.33% | -1.84% | $3,668,749 | $257,915,010 | ⚙️ | 💸 | |
$0.120703 | +0.12% | +2.19% | +0.89% | $22,936,580 | $325,898,168 | ⚙️ | 💸 | |
$20.733460 | +0.12% | +1.61% | -0.47% | $96,830,920 | $3,181,235,211 | ⚙️ | 💸 | |
$3.090195 | +0.11% | -0.08% | -1.27% | $116,447,726 | $7,937,040,562 | ⚙️ | 💸 | |
$0.308678 | +0.11% | +1.55% | 0.00% | $58,430,272 | $888,992,345 | ⚙️ | 💸 | |
$103.332622 | +0.11% | +0.29% | +0.78% | $11,425,975 | $1,247,507,666 | ⚙️ | 💸 | |
$0.294320 | +0.11% | +2.31% | +7.34% | $51,009,698 | $757,370,088 | ⚙️ | 💸 | |
$0.735826 | +0.10% | +2.37% | +4.47% | $130,261,896 | $1,308,766,196 | ⚙️ | 💸 | |
$214.545267 | +0.10% | +5.26% | +7.48% | $7,910,014,597 | $116,259,012,630 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000095 | +0.10% | +3.34% | +3.76% | $74,275,133 | $902,022,974 | ⚙️ | 💸 | |
$594.956572 | +0.10% | -1.64% | +8.99% | $529,151,056 | $11,853,126,433 | ⚙️ | 💸 | |
$0.734007 | -0.10% | +1.26% | +0.12% | $7,508,797 | $305,823,760 | ⚙️ | 💸 | |
$1.954965 | +0.10% | +3.90% | +5.44% | $34,612,124 | $470,172,123 | ⚙️ | 💸 | |
$0.003347 | -0.10% | +0.76% | +1.56% | $6,601,305 | $282,094,387 | ⚙️ | 💸 | |
$0.459031 | +0.09% | +0.42% | -0.42% | $2,940,875 | $229,515,512 | ⚙️ | 💸 | |
$230.010000 | +0.09% | +5.37% | +7.69% | $4,104,940 | $2,492,395,522 | ⚙️ | 💸 | |
$0.277383 | -0.09% | -0.52% | -1.59% | $156,248,326 | $2,911,477,465 | ⚙️ | 💸 | |
$1.002000 | +0.09% | +0.26% | +0.18% | $5,044,262 | $313,246,404 | ⚙️ | 💸 | |
$4.025147 | +0.09% | +1.86% | +6.59% | $452,635,507 | $6,500,568,921 | ⚙️ | 💸 | |
$0.172218 | +0.08% | +0.12% | -2.61% | $33,904,931 | $884,093,708 | ⚙️ | 💸 | |
$112,020.507976 | -0.07% | +0.82% | +2.72% | $32,418,339,527 | $2,231,213,275,814 | ⚙️ | 💸 | |
$1.454736 | +0.07% | +4.91% | +23.60% | $105,919,334 | $478,649,574 | ⚙️ | 💸 | |
$1.859912 | +0.07% | +3.73% | -1.02% | $30,385,227 | $697,403,439 | ⚙️ | 💸 | |
$0.328192 | -0.07% | +1.15% | +12.63% | $30,983,731 | $646,449,774 | ⚙️ | 💸 | |
$0.470567 | +0.07% | +0.33% | -3.57% | $32,614,242 | $747,968,676 | ⚙️ | 💸 | |
$111,865.000000 | -0.07% | +0.97% | +2.69% | $45,870,422 | $933,133,518 | ⚙️ | 💸 | |
$48.914963 | +0.06% | +2.76% | +22.10% | $49,947,863 | $792,677,993 | ⚙️ | 💸 | |
$6.993353 | +0.06% | -0.35% | -5.43% | $5,872,954 | $585,577,549 | ⚙️ | 💸 | |
$4,652.770000 | +0.06% | +0.54% | -1.75% | $3,380,974 | $14,266,028,230 | ⚙️ | 💸 | |
$15.360106 | +0.06% | -0.32% | +1.39% | $13,132,896 | $261,368,675 | ⚙️ | 💸 | |
$0.367496 | -0.06% | -0.59% | -2.08% | $9,070,157 | $397,944,699 | ⚙️ | 💸 | |
$0.302543 | +0.06% | +1.62% | +0.92% | $9,440,881 | $312,314,638 | ⚙️ | 💸 | |
$3,625.426436 | +0.05% | +0.16% | +4.11% | $133,021,534 | $1,042,003,734 | ⚙️ | 💸 | |
$113.269750 | -0.05% | -1.36% | +3.04% | $574,775,169 | $8,639,723,294 | ⚙️ | 💸 | |
$0.004957 | +0.05% | +1.09% | +4.78% | $6,913,873 | $234,062,172 | ⚙️ | 💸 | |
$3.225065 | -0.04% | +0.74% | -2.49% | $4,586,852 | $209,604,518 | ⚙️ | 💸 | |
$0.516382 | -0.04% | +3.07% | +5.97% | $45,125,764 | $1,606,850,043 | ⚙️ | 💸 | |
$0.481941 | +0.04% | -2.08% | +1.85% | $42,046,775 | $575,409,806 | ⚙️ | 💸 | |
$4.852263 | -0.04% | +4.23% | +6.32% | $60,612,551 | $821,390,727 | ⚙️ | 💸 | |
$0.997901 | -0.03% | +0.01% | -0.02% | $4,393,166,196 | $1,449,417,732 | ⚙️ | 💸 | |
$0.091472 | -0.03% | +0.51% | +4.89% | $25,425,308 | $202,019,413 | ⚙️ | 💸 | |
$0.999638 | -0.02% | -0.01% | -0.01% | $5,666,590 | $8,104,516,107 | ⚙️ | 💸 | |
$878.240865 | -0.02% | +0.93% | +3.02% | $2,220,816,392 | $122,240,099,053 | ⚙️ | 💸 | |
$4,317.215112 | +0.02% | +0.42% | -1.99% | $24,528,623,313 | $521,109,813,047 | ⚙️ | 💸 | |
$43.625172 | -0.02% | +1.99% | +1.40% | $29,751,658 | $412,570,588 | ⚙️ | 💸 | |
$1.178838 | -0.02% | +0.73% | +11.45% | $61,768,421 | $549,645,667 | ⚙️ | 💸 | |
$0.996764 | -0.02% | -0.02% | -0.02% | $51,818,513 | $492,914,987 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000010 | +0.01% | +2.89% | +4.16% | $451,705,061 | $4,259,341,148 | ⚙️ | 💸 | |
$0.153109 | -0.01% | +2.75% | +4.57% | $42,914,274 | $936,070,276 | ⚙️ | 💸 | |
$0.999829 | -0.01% | +0.00% | 0.00% | $10,523,892,834 | $72,500,412,918 | ⚙️ | 💸 | |
$0.999108 | +0.00% | -0.01% | +0.03% | $6,739,314 | $1,698,483,617 | ⚙️ | 💸 | |
$0.721828 | 0.00% | +1.80% | +0.75% | $20,820,048 | $762,302,509 | ⚙️ | 💸 | |
$0.999858 | +0.00% | +0.01% | -0.01% | $108,708,021 | $5,364,622,830 | ⚙️ | 💸 | |
$0.999051 | +0.00% | -0.04% | +0.05% | $388,164,882 | $2,642,929,570 | ⚙️ | 💸 |
Источник: CoinGecko / CoinMarketCap / Binance • Данные обновляются каждый час