Монета | Цена | Изменение (1ч) | Изменение (24ч) | Изменение (7д) | Объём (24ч) | Рыночная капитализация | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$3.937661 | +2.06% | +3.29% | +3.40% | $158,729,090 | $6,357,974,180 | ⚙️ | 💸 | |
$0.229748 | -1.28% | +18.42% | +0.50% | $1,898,887,994 | $5,667,676,591 | ⚙️ | 💸 | |
$1.043535 | +1.23% | +15.15% | +16.23% | $407,559,854 | $2,093,202,566 | ⚙️ | 💸 | |
$0.168152 | +1.22% | -1.53% | +4.62% | $204,043,361 | $281,114,166 | ⚙️ | 💸 | |
$0.085745 | -0.84% | +5.94% | +4.93% | $37,077,910 | $227,223,301 | ⚙️ | 💸 | |
$15.376682 | +0.84% | +1.05% | -1.75% | $7,509,037 | $261,572,395 | ⚙️ | 💸 | |
$1.649597 | +0.82% | +3.77% | +0.89% | $62,477,070 | $1,274,513,447 | ⚙️ | 💸 | |
$3.786287 | +0.81% | +4.04% | +22.10% | $36,526,003 | $1,445,859,076 | ⚙️ | 💸 | |
$0.025836 | +0.81% | +1.10% | -7.04% | $4,584,970 | $243,922,714 | ⚙️ | 💸 | |
$0.167614 | -0.74% | +6.52% | -8.46% | $346,474,748 | $963,778,093 | ⚙️ | 💸 | |
$0.209612 | +0.64% | +2.98% | -3.26% | $28,398,797 | $222,258,067 | ⚙️ | 💸 | |
$42.801802 | +0.58% | +0.42% | -1.03% | $18,896,580 | $404,783,831 | ⚙️ | 💸 | |
$0.184132 | +0.56% | +0.87% | -4.42% | $13,135,054 | $739,165,250 | ⚙️ | 💸 | |
$47.405359 | +0.55% | +11.90% | +17.81% | $97,077,124 | $768,138,124 | ⚙️ | 💸 | |
$114.609584 | +0.50% | +2.73% | +3.16% | $349,587,596 | $8,741,474,511 | ⚙️ | 💸 | |
$2.692830 | -0.48% | -1.08% | -2.82% | $79,961,589 | $284,899,155 | ⚙️ | 💸 | |
$0.602856 | +0.47% | +1.48% | -0.71% | $6,859,750 | $471,768,656 | ⚙️ | 💸 | |
$7.075462 | -0.47% | +1.05% | +1.93% | $81,986,517 | $312,532,798 | ⚙️ | 💸 | |
$0.016349 | +0.47% | +2.99% | -0.24% | $52,775,287 | $750,465,906 | ⚙️ | 💸 | |
$300.321718 | -0.45% | +0.21% | -7.01% | $256,860,282 | $4,572,862,459 | ⚙️ | 💸 | |
$1.145036 | -0.38% | +4.15% | +0.69% | $80,508,865 | $750,650,063 | ⚙️ | 💸 | |
$0.630088 | +0.37% | +2.00% | -0.21% | $18,609,539 | $1,132,160,620 | ⚙️ | 💸 | |
$135.375218 | +0.37% | +0.95% | +4.20% | $2,357,186 | $357,264,574 | ⚙️ | 💸 | |
$0.627683 | +0.37% | +4.48% | +0.67% | $56,641,468 | $1,489,434,866 | ⚙️ | 💸 | |
$1.792104 | -0.37% | -1.25% | -7.39% | $20,805,950 | $671,311,464 | ⚙️ | 💸 | |
$2.443725 | +0.36% | +2.34% | +0.51% | $92,922,844 | $3,054,257,676 | ⚙️ | 💸 | |
$604.194111 | +0.35% | +2.79% | +10.15% | $388,583,363 | $12,036,894,806 | ⚙️ | 💸 | |
$0.835285 | +0.35% | +3.98% | +3.47% | $106,635,124 | $834,316,328 | ⚙️ | 💸 | |
$0.123716 | +0.34% | +1.70% | -3.46% | $19,780,421 | $504,406,217 | ⚙️ | 💸 | |
$3.490262 | +0.34% | +2.14% | +0.34% | $28,679,842 | $1,809,996,080 | ⚙️ | 💸 | |
$3.406347 | +0.34% | +1.67% | +3.17% | $474,064,891 | $12,156,685,563 | ⚙️ | 💸 | |
$0.583692 | +0.34% | +1.98% | +1.43% | $21,183,521 | $439,316,496 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000021 | +0.31% | +3.32% | -6.96% | $138,913,538 | $1,671,249,984 | ⚙️ | 💸 | |
$6.591404 | +0.30% | +2.08% | +1.25% | $27,201,250 | $432,741,904 | ⚙️ | 💸 | |
$0.359101 | +0.29% | +0.60% | +0.07% | $120,502,533 | $11,390,740,915 | ⚙️ | 💸 | |
$0.297670 | +0.29% | +0.49% | -3.79% | $7,816,727 | $307,114,124 | ⚙️ | 💸 | |
$0.183830 | +0.27% | +3.74% | +0.51% | $6,756,518 | $229,985,053 | ⚙️ | 💸 | |
$22.259146 | -0.26% | +0.05% | -6.43% | $531,783,935 | $15,093,926,570 | ⚙️ | 💸 | |
$0.215752 | -0.26% | +3.55% | +2.06% | $43,190,791 | $215,719,937 | ⚙️ | 💸 | |
$0.751581 | +0.25% | -1.13% | -1.88% | $19,472,185 | $208,190,756 | ⚙️ | 💸 | |
$0.304057 | +0.24% | +1.82% | -4.01% | $55,211,939 | $875,684,620 | ⚙️ | 💸 | |
$1.884868 | +0.23% | +3.70% | -1.35% | $19,448,829 | $452,261,474 | ⚙️ | 💸 | |
$0.325250 | -0.23% | +4.17% | +11.00% | $39,764,318 | $640,654,836 | ⚙️ | 💸 | |
$0.003932 | -0.23% | +3.07% | -0.03% | $15,500,617 | $271,327,042 | ⚙️ | 💸 | |
$0.297269 | +0.22% | +3.85% | +2.98% | $119,057,405 | $1,785,598,336 | ⚙️ | 💸 | |
$0.403607 | -0.22% | +1.57% | -6.98% | $16,914,684 | $648,532,084 | ⚙️ | 💸 | |
$0.013023 | +0.21% | +1.77% | -1.68% | $7,803,008 | $202,559,533 | ⚙️ | 💸 | |
$0.219559 | -0.20% | +1.73% | -1.94% | $121,713,024 | $9,307,761,033 | ⚙️ | 💸 | |
$1.392435 | +0.20% | +7.73% | +14.04% | $108,477,453 | $458,150,693 | ⚙️ | 💸 | |
$0.007526 | +0.20% | +2.66% | +0.42% | $11,420,282 | $449,107,669 | ⚙️ | 💸 | |
$0.247028 | -0.19% | +1.12% | +0.33% | $13,199,156 | $344,875,455 | ⚙️ | 💸 | |
$13.041988 | +0.19% | +0.94% | +0.85% | $57,934,426 | $1,303,819,708 | ⚙️ | 💸 | |
$20.421493 | +0.19% | +1.11% | -3.01% | $80,478,160 | $3,133,089,455 | ⚙️ | 💸 | |
$3.224274 | +0.19% | -0.44% | -5.55% | $32,075,037 | $864,515,240 | ⚙️ | 💸 | |
$2.419229 | +0.19% | +1.09% | -3.07% | $35,537,142 | $836,369,456 | ⚙️ | 💸 | |
$24.469114 | +0.18% | +1.33% | +1.74% | $298,266,273 | $10,332,702,020 | ⚙️ | 💸 | |
$0.468663 | +0.18% | +0.99% | -5.13% | $27,697,187 | $744,844,059 | ⚙️ | 💸 | |
$0.907185 | -0.18% | +0.73% | -0.48% | $69,224,614 | $2,865,893,876 | ⚙️ | 💸 | |
$4.453879 | +0.18% | +1.96% | -2.91% | $78,735,638 | $2,080,183,273 | ⚙️ | 💸 | |
$0.011367 | +0.18% | +1.30% | -0.27% | $8,657,464 | $221,891,829 | ⚙️ | 💸 | |
$0.155141 | +0.18% | +2.92% | +0.41% | $8,839,640 | $232,044,058 | ⚙️ | 💸 | |
$0.003317 | -0.17% | +0.93% | -3.15% | $5,828,435 | $279,566,592 | ⚙️ | 💸 | |
$870.394732 | -0.17% | +0.87% | +1.27% | $1,896,547,380 | $121,148,069,921 | ⚙️ | 💸 | |
$2.441429 | -0.17% | +3.17% | -3.73% | $27,244,700 | $407,056,059 | ⚙️ | 💸 | |
$2.378654 | +0.17% | +2.76% | +3.44% | $143,450,074 | $1,633,439,424 | ⚙️ | 💸 | |
$0.279202 | -0.17% | +0.87% | -2.64% | $155,339,788 | $2,930,571,716 | ⚙️ | 💸 | |
$6.599030 | +0.17% | +2.33% | -2.56% | $17,384,149 | $465,487,848 | ⚙️ | 💸 | |
$0.999374 | -0.17% | -0.15% | -0.07% | $2,338,709 | $312,531,038 | ⚙️ | 💸 | |
$103.211572 | -0.17% | +1.35% | -1.65% | $10,065,439 | $1,246,046,262 | ⚙️ | 💸 | |
$0.709765 | -0.16% | -0.18% | -1.97% | $15,673,493 | $749,563,299 | ⚙️ | 💸 | |
$0.020763 | +0.16% | +0.17% | -9.33% | $62,916,983 | $397,852,869 | ⚙️ | 💸 | |
$1.188888 | +0.16% | +2.89% | -3.06% | $52,311,172 | $1,065,168,059 | ⚙️ | 💸 | |
$7.002639 | -0.16% | -1.42% | -7.11% | $4,551,594 | $586,355,089 | ⚙️ | 💸 | |
$1.203606 | -0.16% | +1.74% | -0.92% | $35,218,151 | $422,878,698 | ⚙️ | 💸 | |
$4.804635 | +0.16% | +2.27% | -0.39% | $45,678,222 | $2,582,416,100 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000060 | +0.14% | +0.74% | +0.35% | $6,605,703 | $327,562,156 | ⚙️ | 💸 | |
$3.470755 | -0.14% | +1.37% | -2.04% | $7,552,766 | $345,463,026 | ⚙️ | 💸 | |
$4.255095 | +0.14% | +1.05% | -1.29% | $76,649,913 | $2,928,997,508 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000092 | +0.14% | +2.08% | -3.42% | $36,112,124 | $873,797,328 | ⚙️ | 💸 | |
$4.663574 | -0.14% | -0.07% | -3.66% | $36,868,063 | $789,414,080 | ⚙️ | 💸 | |
$0.456996 | +0.14% | +1.07% | -3.29% | $2,524,840 | $228,497,767 | ⚙️ | 💸 | |
$0.004912 | +0.14% | +2.87% | +0.45% | $7,097,496 | $231,934,505 | ⚙️ | 💸 | |
$0.995432 | +0.13% | +3.91% | -7.16% | $25,047,237 | $240,286,282 | ⚙️ | 💸 | |
$218.420000 | +0.13% | +0.65% | +0.13% | $990,936 | $2,341,169,279 | ⚙️ | 💸 | |
$4,631.160000 | -0.13% | +0.07% | -3.98% | $1,708,593 | $14,194,105,044 | ⚙️ | 💸 | |
$0.327250 | -0.13% | -1.16% | -4.76% | $2,222,060,222 | $30,978,451,011 | ⚙️ | 💸 | |
$203.704967 | +0.13% | +0.63% | +0.25% | $3,018,802,789 | $110,384,666,424 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000012 | +0.13% | +1.47% | +0.08% | $104,952,162 | $7,309,343,053 | ⚙️ | 💸 | |
$1.169167 | -0.12% | +1.74% | +6.42% | $52,623,031 | $545,136,108 | ⚙️ | 💸 | |
$2.318061 | +0.12% | -0.24% | -10.35% | $30,736,987 | $291,040,670 | ⚙️ | 💸 | |
$0.033628 | -0.12% | -0.97% | -6.62% | $19,538,197 | $332,915,258 | ⚙️ | 💸 | |
$0.039763 | -0.11% | +1.71% | -1.57% | $17,046,155 | $390,567,471 | ⚙️ | 💸 | |
$16.506946 | +0.11% | +0.75% | +2.22% | $1,512,381 | $280,665,025 | ⚙️ | 💸 | |
$4,299.757625 | -0.11% | +0.11% | -3.82% | $17,602,940,473 | $519,002,715,157 | ⚙️ | 💸 | |
$2.834883 | +0.10% | +0.99% | +0.63% | $1,981,503,602 | $168,987,956,287 | ⚙️ | 💸 | |
$0.023529 | +0.10% | +0.99% | -4.22% | $25,525,915 | $2,023,126,223 | ⚙️ | 💸 | |
$0.149131 | +0.10% | +2.26% | +0.14% | $28,620,109 | $911,622,860 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000020 | +0.10% | +1.35% | -2.45% | $4,522,203 | $389,808,434 | ⚙️ | 💸 | |
$324.312057 | -0.09% | +2.64% | +0.39% | $62,074,652 | $3,185,347,344 | ⚙️ | 💸 | |
$0.741197 | +0.09% | -0.47% | +12.24% | $496,231,826 | $5,106,151,261 | ⚙️ | 💸 | |
$0.287793 | +0.09% | +2.62% | +2.60% | $42,540,723 | $740,574,083 | ⚙️ | 💸 | |
$0.014067 | +0.09% | +1.51% | -3.80% | $15,231,684 | $695,533,328 | ⚙️ | 💸 | |
$1.261319 | +0.08% | -0.72% | +3.02% | $7,634,511 | $814,995,965 | ⚙️ | 💸 | |
$0.230643 | +0.08% | +1.40% | -3.14% | $36,116,824 | $2,014,965,514 | ⚙️ | 💸 | |
$272.520876 | -0.08% | +1.66% | +4.82% | $58,606,161 | $5,027,122,863 | ⚙️ | 💸 | |
$0.057082 | +0.07% | +2.34% | -4.61% | $17,145,592 | $435,915,078 | ⚙️ | 💸 | |
$3.091093 | +0.07% | +1.60% | -1.45% | $106,002,496 | $7,939,072,993 | ⚙️ | 💸 | |
$0.088906 | +0.07% | +1.50% | -1.37% | $21,932,818 | $930,844,166 | ⚙️ | 💸 | |
$8.455548 | -0.07% | +1.59% | -0.07% | $193,054,780 | $1,691,103,442 | ⚙️ | 💸 | |
$9.382940 | -0.07% | +0.83% | -4.74% | $163,516,094 | $5,899,428,345 | ⚙️ | 💸 | |
$0.468279 | +0.07% | +0.89% | -4.78% | $78,209 | $310,930,605 | ⚙️ | 💸 | |
$0.494074 | +0.06% | +1.21% | -3.19% | $192,620,152 | $2,616,504,727 | ⚙️ | 💸 | |
$23.986183 | -0.06% | +2.01% | +0.39% | $25,791,899 | $297,474,970 | ⚙️ | 💸 | |
$0.233622 | +0.06% | +0.51% | -1.87% | $7,734,950 | $233,621,830 | ⚙️ | 💸 | |
$0.783938 | +0.06% | +0.79% | -6.85% | $3,398,233 | $257,833,471 | ⚙️ | 💸 | |
$0.671146 | -0.06% | +2.09% | -3.47% | $9,809,270 | $230,516,096 | ⚙️ | 💸 | |
$111,161.672429 | -0.06% | +0.32% | +2.56% | $25,037,351,739 | $2,214,052,494,901 | ⚙️ | 💸 | |
$0.996950 | +0.06% | +0.05% | +0.07% | $46,183,864 | $493,006,850 | ⚙️ | 💸 | |
$0.078129 | +0.05% | +1.40% | -8.73% | $25,894,399 | $371,022,690 | ⚙️ | 💸 | |
$13.781582 | +0.05% | +0.90% | -4.55% | $13,214,759 | $393,997,474 | ⚙️ | 💸 | |
$0.172256 | -0.05% | +0.74% | -11.27% | $35,677,942 | $884,235,310 | ⚙️ | 💸 | |
$0.118095 | -0.04% | +1.44% | -3.43% | $20,775,946 | $318,856,032 | ⚙️ | 💸 | |
$3.225065 | -0.04% | +0.74% | -2.49% | $4,586,852 | $209,604,518 | ⚙️ | 💸 | |
$0.091472 | -0.03% | +0.51% | +4.89% | $25,425,308 | $202,019,413 | ⚙️ | 💸 | |
$0.724957 | -0.03% | +0.95% | -2.37% | $5,001,635 | $302,053,237 | ⚙️ | 💸 | |
$0.997946 | +0.03% | +0.04% | +0.01% | $2,799,160,313 | $1,449,482,983 | ⚙️ | 💸 | |
$0.519278 | +0.03% | +1.25% | -0.04% | $19,796,874 | $1,007,367,317 | ⚙️ | 💸 | |
$0.492551 | -0.03% | -2.08% | +8.35% | $37,579,701 | $588,077,542 | ⚙️ | 💸 | |
$0.830592 | +0.03% | +1.00% | +1.07% | $632,518,822 | $29,707,820,911 | ⚙️ | 💸 | |
$0.773217 | +0.02% | +1.86% | +0.12% | $93,321,836 | $1,071,847,831 | ⚙️ | 💸 | |
$3,619.180322 | -0.01% | +0.29% | +4.49% | $93,224,835 | $1,040,208,504 | ⚙️ | 💸 | |
$0.999339 | +0.01% | +0.02% | -0.17% | $329,934,218 | $2,659,476,659 | ⚙️ | 💸 | |
$0.034062 | -0.01% | +0.87% | -1.61% | $1,661,606 | $240,539,227 | ⚙️ | 💸 | |
$0.999803 | +0.01% | +0.00% | +0.00% | $6,002,997,499 | $72,532,940,175 | ⚙️ | 💸 | |
$0.501310 | +0.01% | +1.41% | +0.76% | $26,865,578 | $1,559,949,267 | ⚙️ | 💸 | |
$0.999730 | -0.01% | -0.02% | +0.00% | $7,563,004 | $8,125,131,124 | ⚙️ | 💸 | |
$0.272187 | -0.01% | -0.26% | +7.36% | $35,191,151 | $230,922,761 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000001 | +0.01% | -0.46% | -4.28% | $8,089,408 | $623,080,308 | ⚙️ | 💸 | |
$0.999204 | -0.01% | -0.03% | +0.01% | $5,085,093 | $1,698,816,234 | ⚙️ | 💸 | |
$0.028815 | +0.01% | +0.09% | -2.62% | $134,184,588 | $1,811,345,745 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000010 | +0.01% | +2.23% | +0.11% | $290,889,748 | $4,150,767,877 | ⚙️ | 💸 | |
$0.787739 | +0.01% | +1.73% | -1.18% | $19,183,788 | $787,739,411 | ⚙️ | 💸 | |
$111,015.000000 | -0.01% | +0.30% | +2.01% | $46,115,500 | $925,839,364 | ⚙️ | 💸 | |
$0.591831 | +0.01% | +0.58% | +2.05% | $6,856,119 | $366,489,251 | ⚙️ | 💸 | |
$0.369617 | 0.00% | -0.57% | -2.71% | $6,650,008 | $400,240,853 | ⚙️ | 💸 | |
$0.218790 | 0.00% | +2.41% | +0.67% | $1,143,468,404 | $33,002,743,714 | ⚙️ | 💸 | |
$0.999747 | +0.00% | +0.00% | -0.01% | $66,202,628 | $5,364,027,184 | ⚙️ | 💸 | |
$0.719317 | 0.00% | +0.84% | +2.00% | $91,134,208 | $1,279,401,860 | ⚙️ | 💸 | |
$22.296324 | +0.00% | +0.70% | -4.25% | $35,510,179 | $824,463,025 | ⚙️ | 💸 |
Источник: CoinGecko / CoinMarketCap / Binance • Данные обновляются каждый час