🏆 Топ 150 криптовалют доступных для торговли

Последнее обновление
Скальпинг Дейтрейдинг Свинг Позиционный
Стратегии трейдинга:

Топ: Крупнейшие монеты по капитализации.

Скальпинг: Монеты с наибольшей волатильностью за час.

Дейтрейдинг: Самые активные движения за сутки.

Свинг: Значительные изменения за неделю.

Позиционный: Крупные монеты с умеренной волатильностью.
Монета Цена Изменение (1ч) Изменение (24ч) Изменение (7д) Объём (24ч) Рыночная капитализация Действия
$1.593085 -2.12% +39.69% +131.35% $1,158,305,276 $255,212,243 ⚙️ | 💸
$1.262332 +2.12% +23.89% +39.92% $1,016,885,188 $2,532,083,045 ⚙️ | 💸
$3.869708 -0.12% +4.03% +26.16% $57,032,361 $1,477,714,643 ⚙️ | 💸
$48.872441 -0.34% +3.14% +20.49% $46,711,630 $791,974,274 ⚙️ | 💸
$0.764463 +0.59% +3.43% +18.32% $556,405,614 $5,266,431,092 ⚙️ | 💸
$1.431057 +2.00% +2.28% +17.36% $91,028,760 $470,858,484 ⚙️ | 💸
$0.092775 -0.42% +6.81% +13.68% $76,223,172 $245,852,740 ⚙️ | 💸
$0.165658 -0.38% +0.28% +11.79% $163,708,557 $276,945,648 ⚙️ | 💸
$0.325637 +0.10% -1.22% +11.71% $29,804,644 $641,417,204 ⚙️ | 💸
$0.032518 +4.07% +12.40% +11.02% $474,058,106 $2,044,086,304 ⚙️ | 💸
$0.207334 -1.43% -13.07% -9.30% $1,502,687,259 $5,114,744,857 ⚙️ | 💸
$2.304311 +0.81% -0.59% -7.80% $44,153,544 $289,342,670 ⚙️ | 💸
$25.195366 +0.26% +5.31% +7.76% $51,646,899 $312,489,181 ⚙️ | 💸
$1.174420 +0.72% -0.21% +7.68% $53,062,781 $547,585,322 ⚙️ | 💸
$590.551940 -0.23% -1.48% +7.58% $425,358,424 $11,765,333,780 ⚙️ | 💸
$0.033570 +0.20% -0.38% -6.98% $13,045,962 $332,346,189 ⚙️ | 💸
$1.191625 +0.47% +4.02% +6.84% $122,315,285 $781,191,897 ⚙️ | 💸
$0.233135 +0.37% +7.14% +6.70% $2,983,124,565 $35,169,179,942 ⚙️ | 💸
$0.021088 +0.71% +2.40% -6.40% $26,203,618 $404,091,750 ⚙️ | 💸
$338.231626 +1.38% +4.54% +6.35% $95,205,458 $3,324,088,768 ⚙️ | 💸
$0.468794 +0.08% +0.35% -5.79% $27,962,127 $745,127,319 ⚙️ | 💸
$8.543661 +0.63% +0.77% -5.75% $211,617,897 $1,708,726,074 ⚙️ | 💸
$300.939674 +0.58% -0.51% -5.55% $299,557,394 $4,582,279,459 ⚙️ | 💸
$0.171834 +0.79% -0.46% -5.45% $30,647,914 $882,112,269 ⚙️ | 💸
$13.778505 +0.68% +0.20% -5.43% $12,025,208 $393,947,799 ⚙️ | 💸
$22.539058 +0.74% +0.73% -5.30% $598,526,912 $15,283,734,672 ⚙️ | 💸
$1.012871 +0.53% +2.04% -5.30% $35,910,457 $244,495,911 ⚙️ | 💸
$0.026533 +0.85% +4.16% -5.29% $7,816,916 $250,504,437 ⚙️ | 💸
$3.266226 +0.56% +1.62% -5.27% $52,263,975 $875,763,634 ⚙️ | 💸
$0.488984 +0.31% -0.64% +5.19% $38,053,043 $583,818,329 ⚙️ | 💸
$0.165733 -0.24% -0.11% -5.12% $173,104,795 $952,961,669 ⚙️ | 💸
$0.222488 +1.48% +4.14% +5.11% $54,112,456 $222,454,661 ⚙️ | 💸
$0.399288 +0.39% -1.68% -5.08% $18,061,023 $641,592,492 ⚙️ | 💸
$0.842491 +1.07% +2.61% +4.90% $186,656,615 $841,514,054 ⚙️ | 💸
$223.800000 +0.36% +2.46% +4.89% $2,929,984 $2,423,690,147 ⚙️ | 💸
$0.091472 -0.03% +0.51% +4.89% $25,425,308 $202,019,413 ⚙️ | 💸
$6.786940 +1.12% +3.19% +4.75% $27,502,896 $445,579,334 ⚙️ | 💸
$0.293729 +0.38% +2.12% +4.51% $47,936,443 $755,850,226 ⚙️ | 💸
$1.826584 +0.81% +2.06% -4.32% $25,638,869 $684,906,743 ⚙️ | 💸
$4.001840 +0.18% +3.61% +4.32% $450,588,677 $6,462,926,032 ⚙️ | 💸
$4.851356 +2.12% +4.17% +4.25% $52,649,819 $821,205,766 ⚙️ | 💸
$25.087743 +0.91% +2.08% +4.20% $431,876,405 $10,593,934,041 ⚙️ | 💸
$4,298.788110 +0.16% -0.14% -3.96% $20,883,296,546 $518,885,580,177 ⚙️ | 💸
$0.004066 +1.91% +4.22% +3.95% $20,576,471 $280,559,311 ⚙️ | 💸
$3.604554 +0.98% +3.91% +3.69% $44,624,758 $1,869,266,202 ⚙️ | 💸
$0.298589 +0.90% +0.63% +3.65% $106,706,960 $1,793,527,211 ⚙️ | 💸
$0.279770 +0.71% +1.67% +3.63% $34,321,940 $237,355,820 ⚙️ | 💸
$3,617.903224 +0.01% +0.02% +3.59% $123,184,842 $1,039,841,446 ⚙️ | 💸
$4,632.160000 +0.24% -0.14% -3.58% $2,263,610 $14,193,789,455 ⚙️ | 💸
$0.514532 +0.58% +2.86% +3.51% $36,107,712 $1,601,093,019 ⚙️ | 💸
$0.672642 +1.12% -0.38% -3.49% $11,821,539 $231,029,766 ⚙️ | 💸
$3.437492 +0.84% +1.46% +3.47% $743,047,815 $12,267,836,996 ⚙️ | 💸
$0.642442 +0.36% +3.53% +3.40% $88,878,921 $1,524,458,596 ⚙️ | 💸
$6.996031 -0.14% -0.34% -3.38% $5,239,171 $585,801,794 ⚙️ | 💸
$2.418087 +0.23% +1.52% -3.37% $162,041,770 $1,660,650,551 ⚙️ | 💸
$16.719978 +0.58% +1.30% +3.28% $1,859,675 $284,313,278 ⚙️ | 💸
$0.153670 -0.05% +3.78% +3.23% $40,881,609 $939,474,232 ⚙️ | 💸
$0.740403 +2.47% +2.79% +3.19% $107,419,333 $1,316,905,619 ⚙️ | 💸
$2.910898 +0.17% +2.69% +3.07% $5,080,698,913 $173,519,208,417 ⚙️ | 💸
$9.475529 +0.88% +0.91% -3.05% $170,984,014 $5,957,642,426 ⚙️ | 💸
$0.784837 +0.36% +0.02% -3.04% $3,315,506 $258,128,982 ⚙️ | 💸
$2.432614 +0.55% +0.57% -2.98% $38,813,406 $929,230,749 ⚙️ | 💸
$0.306769 +0.43% +1.17% -2.95% $45,801,502 $883,494,469 ⚙️ | 💸
$0.000001 +0.10% +0.11% -2.94% $11,328,321 $623,157,716 ⚙️ | 💸
$0.188052 +0.50% +2.22% -2.94% $15,894,295 $755,043,729 ⚙️ | 💸
$0.007659 +0.78% +1.58% +2.92% $13,155,598 $457,049,300 ⚙️ | 💸
$0.125405 +1.11% +1.89% -2.89% $21,336,300 $511,294,038 ⚙️ | 💸
$2.503680 +0.66% +2.46% +2.84% $118,051,114 $3,129,192,204 ⚙️ | 💸
$208.855874 +0.44% +2.62% +2.82% $5,639,387,396 $113,176,040,619 ⚙️ | 💸
$0.331507 +0.21% +1.38% -2.82% $937,475,778 $31,381,882,825 ⚙️ | 💸
$134.804662 -0.21% -0.22% +2.77% $2,354,982 $355,758,929 ⚙️ | 💸
$0.000010 +1.12% +3.62% +2.70% $419,381,443 $4,259,244,932 ⚙️ | 💸
$20.609708 +0.49% +0.98% -2.70% $88,523,475 $3,162,192,618 ⚙️ | 💸
$111,423.000000 +0.27% +0.45% +2.69% $46,096,405 $927,722,230 ⚙️ | 💸
$1.684802 +1.09% +3.32% +2.64% $81,969,403 $1,303,638,412 ⚙️ | 💸
$0.470824 -0.27% +1.00% -2.63% $93,480 $312,643,994 ⚙️ | 💸
$3.085574 -0.11% -0.04% -2.52% $94,640,655 $7,925,123,556 ⚙️ | 💸
$0.023999 +1.25% +1.76% -2.51% $41,666,499 $2,063,554,345 ⚙️ | 💸
$0.057863 +0.17% +1.35% -2.49% $18,694,567 $441,878,103 ⚙️ | 💸
$3.225065 -0.04% +0.74% -2.49% $4,586,852 $209,604,518 ⚙️ | 💸
$0.718221 +0.60% +1.04% -2.46% $18,894,245 $758,493,404 ⚙️ | 💸
$0.605141 +1.08% +0.85% -2.43% $9,644,700 $473,559,280 ⚙️ | 💸
$0.300438 +0.65% +1.21% -2.42% $7,489,121 $310,134,121 ⚙️ | 💸
$0.080712 +1.63% +3.47% -2.40% $30,868,621 $383,404,754 ⚙️ | 💸
$0.496785 +0.74% +0.31% -2.39% $213,128,531 $2,630,865,467 ⚙️ | 💸
$0.589205 +0.72% +1.10% +2.38% $22,848,364 $443,465,769 ⚙️ | 💸
$0.457504 +0.35% +0.04% -2.34% $2,680,243 $228,751,919 ⚙️ | 💸
$0.014319 +1.61% +2.48% -2.23% $20,255,489 $708,026,713 ⚙️ | 💸
$0.157527 +0.40% +1.82% +2.16% $9,578,384 $235,612,926 ⚙️ | 💸
$0.587869 +0.70% -1.23% +2.10% $8,226,705 $364,035,664 ⚙️ | 💸
$0.000022 +1.56% +7.71% +2.03% $325,760,209 $1,780,720,054 ⚙️ | 💸
$15.266424 +0.27% -0.29% -1.96% $12,140,283 $259,765,196 ⚙️ | 💸
$0.369353 +0.16% -0.41% -1.94% $6,742,960 $399,955,427 ⚙️ | 💸
$13.291145 +1.39% +1.78% +1.93% $130,671,284 $1,328,728,197 ⚙️ | 💸
$111,655.565193 +0.35% +0.50% +1.89% $28,672,979,223 $2,223,934,221,304 ⚙️ | 💸
$0.751581 +0.25% -1.13% -1.88% $19,472,185 $208,190,756 ⚙️ | 💸
$1.273623 +1.22% +1.17% +1.86% $9,801,732 $822,946,128 ⚙️ | 💸
$0.041321 +1.54% +3.99% +1.76% $27,978,511 $405,934,803 ⚙️ | 💸
$0.004932 +0.80% +0.40% +1.75% $6,310,008 $232,913,873 ⚙️ | 💸
$7.000722 +0.79% -0.61% +1.73% $36,405,364 $309,440,329 ⚙️ | 💸
$113.026514 +0.23% -0.77% +1.68% $567,719,157 $8,621,084,873 ⚙️ | 💸
$0.013023 +0.21% +1.77% -1.68% $7,803,008 $202,559,533 ⚙️ | 💸
$0.000020 +0.19% +0.34% -1.67% $4,461,650 $391,820,753 ⚙️ | 💸
$0.186483 +0.58% +2.54% +1.67% $7,734,384 $233,324,670 ⚙️ | 💸
$0.640365 +0.73% +1.64% +1.64% $22,734,411 $1,150,746,719 ⚙️ | 💸
$1.932291 +1.40% +3.10% +1.61% $28,983,027 $464,719,138 ⚙️ | 💸
$0.119903 +0.62% +1.25% -1.42% $21,671,680 $323,737,850 ⚙️ | 💸
$0.918508 +0.41% +1.23% +1.30% $98,700,971 $2,901,666,498 ⚙️ | 💸
$271.697654 +0.56% -0.31% +1.27% $78,538,334 $5,011,937,083 ⚙️ | 💸
$3.497626 +0.68% +1.25% -1.20% $9,764,973 $348,138,052 ⚙️ | 💸
$0.233321 +0.58% +0.69% -1.20% $48,318,681 $2,038,404,221 ⚙️ | 💸
$0.003322 +0.40% +0.13% -1.20% $5,644,199 $279,963,485 ⚙️ | 💸
$0.795405 +0.74% +0.98% -1.07% $21,809,417 $795,404,872 ⚙️ | 💸
$4.341859 +0.71% +2.32% -1.07% $87,945,858 $2,989,279,462 ⚙️ | 💸
$4.518541 +0.67% +1.21% -1.05% $100,174,088 $2,110,383,390 ⚙️ | 💸
$4.849509 +0.82% +0.86% -1.03% $50,423,482 $2,606,648,659 ⚙️ | 💸
$0.733995 +0.16% +1.25% -1.02% $6,212,267 $305,818,959 ⚙️ | 💸
$872.151390 -0.21% +0.01% +0.98% $2,188,670,824 $121,392,533,355 ⚙️ | 💸
$2.667832 +0.41% -0.95% -0.97% $77,545,078 $282,257,356 ⚙️ | 💸
$1.226718 +0.41% +1.92% +0.97% $68,339,487 $430,994,667 ⚙️ | 💸
$0.034061 +0.07% -0.12% -0.94% $1,240,939 $240,563,213 ⚙️ | 💸
$0.234904 +0.50% +0.54% -0.93% $6,877,561 $234,903,948 ⚙️ | 💸
$0.366347 +0.39% +2.07% +0.86% $242,828,603 $11,620,570,445 ⚙️ | 💸
$0.090155 +0.85% +0.95% -0.86% $28,241,437 $943,930,044 ⚙️ | 💸
$0.250075 +1.00% +1.42% +0.82% $12,950,247 $349,129,037 ⚙️ | 💸
$6.666893 +0.71% +1.38% -0.80% $23,708,150 $470,274,867 ⚙️ | 💸
$0.277690 +0.28% -1.07% -0.76% $149,617,862 $2,914,701,877 ⚙️ | 💸
$22.693746 +0.93% +2.07% -0.72% $39,891,619 $839,158,722 ⚙️ | 💸
$1.200833 +0.96% +1.82% -0.65% $66,297,882 $1,075,870,827 ⚙️ | 💸
$43.783828 +2.14% +2.74% -0.59% $24,301,852 $414,071,020 ⚙️ | 💸
$0.016514 +0.80% +1.36% -0.51% $62,577,408 $758,205,204 ⚙️ | 💸
$0.775891 +0.82% +0.09% -0.50% $132,192,358 $1,075,732,922 ⚙️ | 💸
$0.845483 +0.43% +2.04% +0.48% $934,688,622 $30,240,439,594 ⚙️ | 💸
$0.214066 +0.97% +3.10% +0.46% $30,697,851 $227,058,626 ⚙️ | 💸
$0.000013 +0.74% +1.98% +0.46% $158,512,678 $7,439,962,953 ⚙️ | 💸
$0.526125 +0.99% +0.98% +0.40% $24,117,122 $1,020,650,457 ⚙️ | 💸
$0.000094 +0.97% +2.90% -0.33% $57,730,154 $894,739,536 ⚙️ | 💸
$103.414326 +0.37% +0.42% +0.31% $11,150,116 $1,248,494,060 ⚙️ | 💸
$0.222406 +0.63% +1.03% -0.28% $172,321,922 $9,428,433,977 ⚙️ | 💸
$2.463087 +0.58% +0.72% +0.21% $25,239,702 $410,690,760 ⚙️ | 💸
$0.999985 -0.01% -0.23% +0.14% $5,769,105 $312,464,843 ⚙️ | 💸
$0.000060 +0.44% +0.68% +0.12% $7,189,261 $329,400,720 ⚙️ | 💸
$0.011443 +0.48% +0.80% -0.05% $10,471,237 $223,391,649 ⚙️ | 💸
$1.000000 +0.02% +0.03% +0.04% $4,845,069 $8,113,478,970 ⚙️ | 💸
$0.999156 -0.02% -0.04% -0.03% $330,215,809 $2,650,200,880 ⚙️ | 💸
$0.996615 -0.02% -0.02% -0.03% $51,369,213 $492,841,013 ⚙️ | 💸
$0.999809 -0.01% -0.02% -0.02% $100,382,250 $5,364,358,830 ⚙️ | 💸
$0.998098 0.00% +0.02% +0.01% $3,774,819,152 $1,449,702,977 ⚙️ | 💸
$0.999184 0.00% -0.01% +0.01% $8,249,680 $1,698,595,335 ⚙️ | 💸
$0.999797 -0.02% -0.01% 0.00% $8,915,357,231 $72,620,357,120 ⚙️ | 💸

Источник: CoinGecko / CoinMarketCap / Binance • Данные обновляются каждый час