Монета | Цена | Изменение (1ч) | Изменение (24ч) | Изменение (7д) | Объём (24ч) | Рыночная капитализация | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$111,622.509319 | +0.21% | +0.36% | +1.15% | $39,001,918,790 | $2,223,322,925,410 | ⚙️ | 💸 | |
$4,302.025952 | +0.28% | -0.55% | -1.61% | $32,195,692,735 | $519,276,044,570 | ⚙️ | 💸 | |
$2.941649 | -0.23% | +1.51% | +5.12% | $6,211,553,023 | $175,352,288,966 | ⚙️ | 💸 | |
$874.477928 | +0.03% | -1.02% | +2.65% | $2,181,374,661 | $121,716,308,298 | ⚙️ | 💸 | |
$213.367783 | +0.37% | +2.28% | +5.64% | $10,030,899,797 | $115,647,144,121 | ⚙️ | 💸 | |
$0.999665 | -0.01% | -0.05% | -0.05% | $13,565,595,474 | $72,601,880,770 | ⚙️ | 💸 | |
$0.235697 | -0.37% | +1.13% | +10.44% | $3,691,647,801 | $35,558,259,067 | ⚙️ | 💸 | |
$0.330532 | +0.10% | -0.23% | -2.59% | $803,979,757 | $31,289,445,864 | ⚙️ | 💸 | |
$0.861397 | -0.19% | +1.86% | +5.47% | $1,471,487,122 | $30,809,647,985 | ⚙️ | 💸 | |
$23.019960 | -0.01% | +1.14% | -0.31% | $1,002,031,377 | $15,609,834,269 | ⚙️ | 💸 | |
$4,637.660000 | +0.34% | -0.31% | -0.57% | $6,908,636 | $14,195,519,186 | ⚙️ | 💸 | |
$3.446066 | -0.45% | +0.48% | +5.23% | $1,149,558,282 | $12,298,436,463 | ⚙️ | 💸 | |
$0.372867 | -0.38% | +2.27% | +3.13% | $396,131,631 | $11,833,299,689 | ⚙️ | 💸 | |
$584.040189 | -0.17% | -3.43% | +3.37% | $615,022,408 | $11,635,788,881 | ⚙️ | 💸 | |
$25.028645 | -0.18% | +0.23% | +5.88% | $635,215,314 | $10,568,978,321 | ⚙️ | 💸 | |
$0.224928 | -0.14% | +1.34% | +3.27% | $231,501,489 | $9,535,355,259 | ⚙️ | 💸 | |
$112.040164 | -0.38% | -2.79% | +1.57% | $700,162,959 | $8,546,218,027 | ⚙️ | 💸 | |
$0.999625 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | $7,341,944 | $8,052,142,436 | ⚙️ | 💸 | |
$3.072147 | -0.10% | -1.08% | -2.17% | $151,354,008 | $7,890,836,969 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000013 | -0.25% | +1.38% | +4.06% | $256,186,594 | $7,507,535,272 | ⚙️ | 💸 | |
$4.022734 | -0.80% | -1.12% | +6.70% | $355,202,941 | $6,497,843,479 | ⚙️ | 💸 | |
$9.460135 | -0.30% | -0.73% | -0.51% | $292,068,878 | $5,947,963,838 | ⚙️ | 💸 | |
$0.793411 | +0.53% | +3.64% | +18.74% | $932,713,255 | $5,465,860,875 | ⚙️ | 💸 | |
$0.999700 | -0.01% | -0.03% | -0.03% | $100,974,805 | $5,363,770,922 | ⚙️ | 💸 | |
$0.206079 | -0.37% | -8.24% | -9.40% | $1,339,983,969 | $5,083,781,431 | ⚙️ | 💸 | |
$268.011796 | +0.53% | -0.95% | +2.22% | $76,437,449 | $4,943,945,010 | ⚙️ | 💸 | |
$299.353981 | -0.48% | -1.38% | -3.53% | $433,430,054 | $4,558,236,574 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000010 | +0.03% | +1.96% | +6.81% | $605,727,054 | $4,317,804,991 | ⚙️ | 💸 | |
$340.742424 | +0.02% | +1.92% | +7.79% | $138,266,769 | $3,350,704,277 | ⚙️ | 💸 | |
$2.603580 | -0.57% | +3.78% | +9.60% | $186,847,531 | $3,254,049,992 | ⚙️ | 💸 | |
$20.605639 | -0.19% | -0.45% | -0.91% | $123,009,053 | $3,161,783,006 | ⚙️ | 💸 | |
$4.401663 | +0.05% | +1.17% | +2.77% | $117,629,556 | $3,030,967,501 | ⚙️ | 💸 | |
$0.931289 | -0.11% | +1.30% | +3.00% | $168,592,204 | $2,942,042,368 | ⚙️ | 💸 | |
$0.270907 | -0.39% | -2.97% | -2.73% | $195,883,969 | $2,843,503,944 | ⚙️ | 💸 | |
$0.509184 | -0.10% | +1.22% | +3.93% | $408,600,766 | $2,696,524,052 | ⚙️ | 💸 | |
$0.998887 | 0.00% | -0.04% | -0.06% | $417,147,354 | $2,642,494,879 | ⚙️ | 💸 | |
$4.881260 | -0.35% | +0.41% | +2.07% | $76,698,150 | $2,623,754,994 | ⚙️ | 💸 | |
$229.120000 | +0.54% | +2.34% | +7.29% | $5,819,454 | $2,504,196,173 | ⚙️ | 💸 | |
$4.521506 | -0.16% | -0.45% | +1.75% | $131,491,735 | $2,111,768,426 | ⚙️ | 💸 | |
$0.033588 | +0.37% | +8.50% | +15.51% | $863,492,865 | $2,111,339,934 | ⚙️ | 💸 | |
$0.024021 | -0.20% | +0.31% | +0.80% | $54,383,309 | $2,065,473,018 | ⚙️ | 💸 | |
$0.234088 | -0.33% | -0.35% | +0.92% | $70,643,125 | $2,045,147,440 | ⚙️ | 💸 | |
$3.762719 | -0.39% | +5.58% | +10.90% | $96,823,653 | $1,951,288,142 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000023 | +0.01% | +6.35% | +12.16% | $539,438,418 | $1,863,068,483 | ⚙️ | 💸 | |
$0.307748 | +0.04% | +2.22% | +9.69% | $216,859,147 | $1,848,541,925 | ⚙️ | 💸 | |
$8.581545 | -0.10% | +0.36% | +2.92% | $290,730,103 | $1,716,302,791 | ⚙️ | 💸 | |
$0.999327 | +0.00% | +0.02% | +0.01% | $6,348,586 | $1,699,030,511 | ⚙️ | 💸 | |
$2.430364 | +0.08% | +0.23% | +6.26% | $197,947,950 | $1,670,555,310 | ⚙️ | 💸 | |
$0.510752 | -0.27% | -0.03% | +5.14% | $60,291,262 | $1,589,330,656 | ⚙️ | 💸 | |
$0.649781 | -0.18% | +0.78% | +8.17% | $133,719,168 | $1,541,872,833 | ⚙️ | 💸 | |
$0.997640 | +0.01% | -0.03% | -0.05% | $5,607,099,582 | $1,449,038,417 | ⚙️ | 💸 | |
$3.636385 | +0.15% | -7.83% | +14.48% | $73,267,201 | $1,388,616,186 | ⚙️ | 💸 | |
$13.602798 | -0.22% | +2.33% | +7.24% | $146,852,419 | $1,359,884,417 | ⚙️ | 💸 | |
$0.747709 | -0.43% | +1.57% | +8.62% | $305,657,698 | $1,329,901,687 | ⚙️ | 💸 | |
$1.704465 | -0.09% | +1.55% | +7.93% | $104,121,932 | $1,320,799,442 | ⚙️ | 💸 | |
$99.635578 | -0.20% | -3.26% | -1.92% | $33,503,134 | $1,202,874,228 | ⚙️ | 💸 | |
$0.643414 | -0.05% | +0.57% | +4.30% | $29,340,005 | $1,156,349,147 | ⚙️ | 💸 | |
$0.785704 | +0.17% | +0.71% | +3.61% | $155,950,859 | $1,089,438,499 | ⚙️ | 💸 | |
$1.192025 | +0.02% | -1.93% | +0.81% | $98,218,498 | $1,067,979,426 | ⚙️ | 💸 | |
$3,655.193364 | -0.15% | +1.71% | +3.94% | $132,861,834 | $1,050,559,210 | ⚙️ | 💸 | |
$0.541302 | -0.23% | +2.78% | +6.59% | $32,083,084 | $1,050,091,717 | ⚙️ | 💸 | |
$0.093685 | +0.84% | +4.04% | +6.03% | $46,019,750 | $980,925,505 | ⚙️ | 💸 | |
$0.155626 | +0.31% | +1.51% | +5.11% | $76,646,463 | $951,531,497 | ⚙️ | 💸 | |
$111,586.000000 | +0.29% | +0.33% | +1.36% | $75,415,519 | $929,190,375 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000097 | -0.35% | +3.68% | +7.92% | $115,145,782 | $929,050,680 | ⚙️ | 💸 | |
$0.158653 | +0.04% | -5.15% | -3.50% | $142,052,381 | $912,251,547 | ⚙️ | 💸 | |
$0.308640 | -0.48% | +0.26% | +1.45% | $67,403,841 | $888,884,266 | ⚙️ | 💸 | |
$3.295259 | -0.13% | +0.38% | -2.52% | $85,424,573 | $883,548,301 | ⚙️ | 💸 | |
$0.169860 | -0.34% | -2.13% | -5.21% | $48,742,416 | $872,020,820 | ⚙️ | 💸 | |
$0.867617 | -0.30% | +2.72% | +12.49% | $254,044,266 | $866,610,537 | ⚙️ | 💸 | |
$1.289823 | +0.19% | +8.27% | +25.04% | $310,144,688 | $845,567,960 | ⚙️ | 💸 | |
$22.754889 | -0.34% | -0.27% | +1.62% | $58,153,725 | $841,419,639 | ⚙️ | 💸 | |
$2.432742 | -0.28% | -0.01% | +0.37% | $44,836,023 | $840,260,748 | ⚙️ | 💸 | |
$1.258445 | +0.12% | -0.59% | +1.67% | $10,959,499 | $813,139,239 | ⚙️ | 💸 | |
$0.812616 | +0.24% | +1.74% | +4.07% | $34,921,987 | $812,616,054 | ⚙️ | 💸 | |
$4.766688 | +0.10% | -0.92% | +4.55% | $88,308,163 | $806,792,417 | ⚙️ | 💸 | |
$49.594068 | -0.86% | -0.90% | +22.50% | $99,109,345 | $803,730,434 | ⚙️ | 💸 | |
$0.016916 | -0.17% | +1.90% | +6.48% | $91,262,388 | $776,679,774 | ⚙️ | 💸 | |
$0.724254 | +0.21% | +1.15% | +0.08% | $20,192,229 | $764,864,833 | ⚙️ | 💸 | |
$0.189540 | -0.24% | +0.92% | +1.04% | $24,730,018 | $761,019,926 | ⚙️ | 💸 | |
$0.294478 | -0.37% | +0.26% | +7.93% | $55,952,563 | $757,777,166 | ⚙️ | 💸 | |
$0.470033 | -0.27% | -1.00% | -3.58% | $41,882,368 | $747,177,878 | ⚙️ | 💸 | |
$0.014438 | +0.01% | +1.36% | +0.21% | $32,729,027 | $713,868,541 | ⚙️ | 💸 | |
$1.875883 | -0.03% | +2.27% | -0.20% | $39,762,906 | $704,089,794 | ⚙️ | 💸 | |
$0.402685 | -0.81% | +0.23% | -1.38% | $20,678,746 | $647,050,321 | ⚙️ | 💸 | |
$0.323118 | -0.17% | -1.19% | +10.00% | $36,140,294 | $636,454,417 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000001 | +0.01% | +1.23% | -1.34% | $15,479,913 | $630,988,153 | ⚙️ | 💸 | |
$7.019214 | -0.10% | +0.02% | -6.09% | $5,418,742 | $587,742,971 | ⚙️ | 💸 | |
$0.476337 | +1.48% | -4.19% | +4.75% | $43,304,886 | $568,718,975 | ⚙️ | 💸 | |
$1.181753 | -0.32% | -0.93% | +11.92% | $81,423,083 | $551,004,612 | ⚙️ | 💸 | |
$0.127888 | +0.01% | +1.64% | +3.75% | $27,449,491 | $521,417,732 | ⚙️ | 💸 | |
$0.997007 | -0.03% | +0.01% | +0.03% | $51,622,834 | $493,035,182 | ⚙️ | 💸 | |
$0.617406 | -0.24% | +0.69% | +5.24% | $14,846,290 | $483,165,955 | ⚙️ | 💸 | |
$1.988142 | +0.02% | +3.27% | +7.51% | $42,376,615 | $478,151,416 | ⚙️ | 💸 | |
$6.616587 | +0.03% | -1.17% | +0.81% | $27,180,161 | $466,726,305 | ⚙️ | 💸 | |
$0.007803 | +0.33% | +1.70% | +6.02% | $18,915,554 | $465,657,632 | ⚙️ | 💸 | |
$7.054818 | -0.46% | +3.97% | +13.83% | $46,872,557 | $463,166,184 | ⚙️ | 💸 | |
$1.387085 | -0.74% | -4.39% | +18.48% | $114,465,377 | $456,390,504 | ⚙️ | 💸 | |
$0.059256 | -0.01% | +1.45% | +6.00% | $24,728,695 | $452,492,938 | ⚙️ | 💸 | |
$0.596950 | -0.11% | +1.08% | +6.48% | $24,976,784 | $449,295,569 | ⚙️ | 💸 | |
$1.240663 | -0.62% | +0.26% | +5.54% | $83,183,854 | $435,891,000 | ⚙️ | 💸 | |
$2.490066 | -0.65% | +0.44% | +5.64% | $47,145,717 | $415,207,508 | ⚙️ | 💸 | |
$0.041938 | +0.29% | +2.05% | +6.37% | $64,014,694 | $412,061,274 | ⚙️ | 💸 | |
$43.206892 | -0.18% | -0.59% | +0.51% | $39,134,391 | $408,614,844 | ⚙️ | 💸 | |
$0.020995 | -0.09% | -0.06% | -6.02% | $17,908,303 | $402,304,037 | ⚙️ | 💸 | |
$13.990775 | +0.10% | +0.78% | -1.76% | $23,006,000 | $400,055,648 | ⚙️ | 💸 | |
$0.366100 | -0.01% | -0.12% | -2.10% | $11,648,677 | $396,432,004 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000020 | -0.31% | +0.59% | +0.30% | $6,473,372 | $394,437,059 | ⚙️ | 💸 | |
$0.082893 | +0.13% | +3.57% | +4.51% | $51,694,938 | $393,886,520 | ⚙️ | 💸 | |
$0.585318 | -0.07% | -0.95% | +4.50% | $12,119,672 | $367,821,098 | ⚙️ | 💸 | |
$136.354169 | +0.16% | +0.57% | +6.01% | $4,268,655 | $359,848,455 | ⚙️ | 💸 | |
$0.251941 | -0.20% | +1.24% | +4.36% | $20,834,788 | $351,733,470 | ⚙️ | 💸 | |
$3.528747 | +0.13% | +0.26% | +2.93% | $12,788,688 | $351,236,219 | ⚙️ | 💸 | |
$0.124593 | -0.19% | +3.38% | +4.68% | $33,479,285 | $336,400,494 | ⚙️ | 💸 | |
$0.033678 | -0.08% | +0.23% | -4.13% | $21,618,012 | $333,411,130 | ⚙️ | 💸 | |
$0.000060 | -0.25% | -0.64% | +1.51% | $8,424,473 | $328,501,071 | ⚙️ | 💸 | |
$0.308753 | -0.11% | +2.16% | +2.90% | $13,912,227 | $318,884,345 | ⚙️ | 💸 | |
$7.094825 | -0.48% | +0.22% | +4.42% | $37,951,508 | $313,811,589 | ⚙️ | 💸 | |
$1.002000 | +0.09% | +0.26% | +0.18% | $5,044,262 | $313,246,404 | ⚙️ | 💸 | |
$0.470824 | -0.27% | +1.00% | -2.63% | $93,480 | $312,643,994 | ⚙️ | 💸 | |
$25.198838 | -0.31% | -0.73% | +8.93% | $43,297,731 | $312,560,379 | ⚙️ | 💸 | |
$0.729775 | -0.09% | -0.52% | -0.58% | $8,863,040 | $304,060,695 | ⚙️ | 💸 | |
$2.349458 | -1.60% | +2.46% | +0.45% | $64,332,311 | $295,089,670 | ⚙️ | 💸 | |
$16.962270 | +0.23% | +1.72% | +4.65% | $2,789,307 | $288,455,874 | ⚙️ | 💸 | |
$0.004160 | -0.66% | +4.18% | +12.41% | $42,831,479 | $287,056,734 | ⚙️ | 💸 | |
$0.003357 | -0.22% | +0.53% | +3.61% | $7,756,726 | $282,908,144 | ⚙️ | 💸 | |
$2.646808 | -0.47% | -1.18% | +1.01% | $73,057,279 | $280,035,825 | ⚙️ | 💸 | |
$15.409246 | -0.64% | -0.03% | +3.34% | $13,211,160 | $262,247,980 | ⚙️ | 💸 | |
$0.098961 | -1.22% | +5.78% | +20.53% | $97,688,411 | $262,247,134 | ⚙️ | 💸 | |
$0.156414 | -0.07% | -8.69% | +8.93% | $148,106,129 | $261,490,760 | ⚙️ | 💸 | |
$0.786477 | -0.13% | +0.17% | +0.64% | $5,075,318 | $258,668,486 | ⚙️ | 💸 | |
$0.026539 | -1.21% | -0.41% | -4.37% | $7,790,887 | $250,560,978 | ⚙️ | 💸 | |
$0.034540 | -0.77% | +1.20% | +1.83% | $4,295,366 | $243,977,840 | ⚙️ | 💸 | |
$0.239783 | +0.03% | +1.56% | +2.76% | $9,604,995 | $239,783,456 | ⚙️ | 💸 | |
$0.279801 | -0.61% | -0.06% | +8.80% | $39,619,903 | $237,382,303 | ⚙️ | 💸 | |
$0.689810 | +0.14% | +2.67% | +1.62% | $15,516,353 | $236,926,530 | ⚙️ | 💸 | |
$0.005008 | -0.19% | +1.16% | +5.84% | $9,734,357 | $236,523,579 | ⚙️ | 💸 | |
$0.156562 | -0.37% | -0.78% | +1.47% | $12,119,018 | $234,169,714 | ⚙️ | 💸 | |
$0.234154 | -0.50% | +5.57% | +17.21% | $110,128,811 | $234,119,164 | ⚙️ | 💸 | |
$0.187065 | -0.17% | +0.19% | +4.67% | $10,110,182 | $234,087,862 | ⚙️ | 💸 | |
$0.458715 | +0.30% | -0.25% | -0.80% | $3,665,656 | $229,357,272 | ⚙️ | 💸 | |
$0.011541 | -0.17% | +0.89% | +2.80% | $13,942,172 | $225,312,439 | ⚙️ | 💸 | |
$0.212305 | -0.38% | -0.44% | +4.05% | $42,313,207 | $225,254,894 | ⚙️ | 💸 | |
$0.788897 | +0.18% | +5.08% | +8.44% | $31,022,509 | $218,527,348 | ⚙️ | 💸 | |
$3.225065 | -0.04% | +0.74% | -2.49% | $4,586,852 | $209,604,518 | ⚙️ | 💸 | |
$0.013023 | +0.21% | +1.77% | -1.68% | $7,803,008 | $202,559,533 | ⚙️ | 💸 | |
$0.091472 | -0.03% | +0.51% | +4.89% | $25,425,308 | $202,019,413 | ⚙️ | 💸 |
Источник: CoinGecko / CoinMarketCap / Binance • Данные обновляются каждый час