🛡️ Дисклеймер

⚠️ Все материалы на этом сайте предназначены исключительно для информационных и аналитических целей. Мнения автора, гипотезы, оценки, прогнозы, таблицы, рейтинги и расчёты прибыльности не являются финансовыми, юридическими или инвестиционными рекомендациями. Любые решения, принятые на основе материалов сайта, вы осуществляете на свой риск.

🔹 Любые цифры, рейтинги, веса участников проектов, прогнозируемая прибыльность или другие показатели носят условный и иллюстративный характер и не отражают реальное положение дел.
🔹 Упоминание лиц, компаний или проектов основано на открытых источниках и не подразумевает их участие, согласие или официальное утверждение фактов.

📌 Используя материалы сайта, вы соглашаетесь с тем, что ответственность за любые действия или решения лежит исключительно на вас.

🏆 Топ 83 криптовалют доступных для торговли

Последнее обновление
Скальпинг Дейтрейдинг Свинг Позиционный
Стратегии трейдинга:

Топ: Крупнейшие монеты по капитализации.

Скальпинг: Монеты с наибольшей волатильностью за час.

Дейтрейдинг: Самые активные движения за сутки.

Свинг: Значительные изменения за неделю.

Позиционный: Крупные монеты с умеренной волатильностью.
Монета Цена Изменение (1ч) Изменение (24ч) Изменение (7д) Объём (24ч) Рыночная капитализация Действия
$86,750.538188 -0.58% -4.46% -0.75% $51,863,746,123 $1,731,199,118,614 ⚙️ | 💸
$2,842.122355 -0.32% -5.05% +0.33% $17,794,455,477 $343,031,387,906 ⚙️ | 💸
$2.062229 -0.85% -6.25% -1.36% $3,078,687,443 $124,417,617,921 ⚙️ | 💸
$836.150576 -0.29% -4.43% -1.26% $1,900,070,432 $115,168,275,128 ⚙️ | 💸
$0.999894 0.00% +0.00% +0.01% $8,488,496,285 $76,478,666,892 ⚙️ | 💸
$127.671824 -0.27% -6.12% -4.08% $4,386,677,652 $71,452,094,814 ⚙️ | 💸
$0.278043 -0.02% -0.84% +0.65% $516,632,862 $26,325,300,527 ⚙️ | 💸
$0.138523 -0.77% -6.85% -5.78% $1,218,026,557 $21,054,934,720 ⚙️ | 💸
$0.389845 -0.20% -6.05% -6.12% $650,407,844 $13,994,920,981 ⚙️ | 💸
$527.517282 -0.91% +0.96% -5.16% $586,504,528 $10,529,553,212 ⚙️ | 💸
$0.999870 0.00% +0.02% +0.03% $5,490,828 $9,410,327,999 ⚙️ | 💸
$12.283256 -0.10% -5.73% -2.89% $516,244,448 $8,559,586,919 ⚙️ | 💸
$427.502266 -0.68% +3.45% +11.67% $191,569,882 $7,886,024,884 ⚙️ | 💸
$0.236444 -0.70% -6.72% -5.85% $140,601,180 $7,640,276,130 ⚙️ | 💸
$384.413455 +0.19% -16.85% -33.80% $954,737,244 $6,310,429,284 ⚙️ | 💸
$78.513273 -0.24% -6.62% -6.60% $459,193,173 $6,012,483,816 ⚙️ | 💸
$0.135308 +0.28% -5.70% -9.63% $188,544,027 $5,747,266,530 ⚙️ | 💸
$13.138214 -0.01% -7.81% -1.77% $432,698,484 $5,636,352,925 ⚙️ | 💸
$0.999926 +0.01% +0.00% -0.01% $133,272,094 $5,364,987,210 ⚙️ | 💸
$0.000008 -0.49% -5.43% +0.88% $116,644,888 $4,729,102,096 ⚙️ | 💸
$5.629956 -0.55% -7.11% -10.70% $320,570,435 $3,548,733,067 ⚙️ | 💸
$2.066587 -0.73% -8.82% -10.48% $150,139,031 $3,390,657,827 ⚙️ | 💸
$170.271195 -0.74% -6.48% +0.10% $295,337,340 $2,600,879,544 ⚙️ | 💸
$1.702067 -0.19% -8.14% -8.28% $168,044,215 $2,180,883,353 ⚙️ | 💸
$13.025929 -0.01% -5.04% -5.46% $84,473,079 $2,013,002,604 ⚙️ | 💸
$3.624246 +0.38% -9.25% -12.48% $126,098,323 $1,961,289,351 ⚙️ | 💸
$4,257.431614 -0.06% +0.26% +5.50% $147,193,028 $1,420,948,340 ⚙️ | 💸
$0.131789 -0.69% -5.40% -7.70% $41,448,321 $1,160,542,729 ⚙️ | 💸
$2.269255 -0.17% -6.83% -10.09% $54,526,252 $1,090,069,509 ⚙️ | 💸
$1.477473 -0.26% -8.33% -9.67% $191,525,586 $1,066,424,347 ⚙️ | 💸
$0.012300 -0.91% -8.16% -6.23% $22,997,747 $1,057,587,044 ⚙️ | 💸
$2.248788 +0.29% -4.85% -1.92% $70,228,495 $759,083,005 ⚙️ | 💸
$49.241323 -0.13% -12.90% -14.03% $135,734,964 $615,754,754 ⚙️ | 💸
$0.391051 +0.22% -8.27% +0.20% $90,368,133 $554,678,264 ⚙️ | 💸
$0.231631 -0.72% -10.58% -16.60% $88,673,840 $535,516,471 ⚙️ | 💸
$5.325670 -0.13% -10.10% -2.30% $59,763,206 $532,412,234 ⚙️ | 💸
$0.284110 -1.37% -9.69% -8.58% $12,075,548 $515,434,219 ⚙️ | 💸
$0.466773 -0.43% -5.17% -5.10% $25,017,833 $498,114,910 ⚙️ | 💸
$0.996472 +0.01% -0.02% -0.01% $15,270,618 $492,770,561 ⚙️ | 💸
$0.046432 -0.68% -7.83% -6.89% $24,919,153 $492,758,209 ⚙️ | 💸
$0.043050 +0.23% +7.93% +14.65% $80,087,985 $426,194,539 ⚙️ | 💸
$0.984150 +0.09% -2.76% -7.76% $13,536,052 $423,047,311 ⚙️ | 💸
$0.097992 -2.71% -12.88% -16.68% $14,369,843 $408,279,240 ⚙️ | 💸
$0.000000 +0.13% -2.68% -0.75% $15,383,814 $396,889,094 ⚙️ | 💸
$0.262793 -1.58% -1.05% +35.62% $86,134,668 $393,062,838 ⚙️ | 💸
$0.020345 -0.38% -2.55% -4.68% $29,545,543 $390,265,231 ⚙️ | 💸
$0.071740 -1.49% -10.57% -11.34% $25,453,687 $370,131,003 ⚙️ | 💸
$0.139135 -1.37% -10.25% -9.63% $34,897,324 $363,599,794 ⚙️ | 💸
$20.433498 -1.48% -13.71% -18.66% $6,357,715 $350,432,628 ⚙️ | 💸
$33.554295 +0.66% +3.05% +15.74% $146,160,518 $334,476,902 ⚙️ | 💸
$0.312912 -0.10% -10.30% -12.94% $26,308,954 $312,912,037 ⚙️ | 💸
$0.470824 -0.27% +1.00% -2.63% $93,480 $312,643,994 ⚙️ | 💸
$0.994247 -0.38% -0.54% -0.32% $3,685,725 $310,418,072 ⚙️ | 💸
$0.152110 -0.31% -8.04% -8.18% $26,658,275 $299,615,313 ⚙️ | 💸
$0.028777 -0.70% -6.47% +2.27% $40,762,852 $291,560,957 ⚙️ | 💸
$4.046237 +0.20% -6.67% -3.08% $18,373,372 $285,416,817 ⚙️ | 💸
$3.985379 -0.32% -2.31% -1.23% $42,325,283 $261,649,982 ⚙️ | 💸
$0.179126 -0.20% -8.16% -4.08% $13,954,683 $250,876,231 ⚙️ | 💸
$0.816357 -0.25% +4.95% +1.75% $39,215,520 $232,985,179 ⚙️ | 💸
$0.213261 +0.44% +1.01% -4.38% $29,139,150 $228,518,761 ⚙️ | 💸
$0.023104 -0.12% -2.12% -2.13% $8,699,602 $218,135,447 ⚙️ | 💸
$0.011084 +0.09% +7.37% +3.56% $18,419,912 $216,626,734 ⚙️ | 💸
$0.599105 -0.59% -5.85% -5.34% $108,556,474 $210,371,002 ⚙️ | 💸
$0.337130 -0.55% +15.04% -20.61% $56,408,982 $196,918,054 ⚙️ | 💸
$6.778279 +0.53% -4.46% -10.22% $15,460,643 $195,392,833 ⚙️ | 💸
$0.003025 -0.02% -9.14% -7.66% $12,059,464 $186,106,290 ⚙️ | 💸
$0.562605 -0.71% -7.69% -7.90% $3,432,107 $185,038,147 ⚙️ | 💸
$0.512642 +0.09% -6.07% -13.92% $21,575,695 $176,075,127 ⚙️ | 💸
$3.731684 -0.26% -6.98% -8.63% $15,191,031 $175,918,119 ⚙️ | 💸
$9.618302 +0.28% -10.45% -25.68% $53,909,474 $169,701,936 ⚙️ | 💸
$1.007219 +0.01% -9.02% -9.31% $19,110,036 $168,504,544 ⚙️ | 💸
$0.010398 -0.63% -3.27% +14.46% $13,630,491 $164,181,146 ⚙️ | 💸
$0.003446 -0.66% +3.57% +7.86% $5,678,988 $164,088,235 ⚙️ | 💸
$0.316353 -0.66% -4.85% +3.31% $3,132,885 $158,176,635 ⚙️ | 💸
$1.456115 +0.08% -8.84% -5.62% $23,913,509 $154,221,700 ⚙️ | 💸
$0.020921 +2.46% -5.61% +1.69% $11,237,759 $149,535,026 ⚙️ | 💸
$0.233777 -0.57% -9.52% +15.51% $64,200,711 $148,954,228 ⚙️ | 💸
$0.019894 -0.28% +8.67% -0.66% $19,993,207 $148,872,010 ⚙️ | 💸
$0.008236 +0.55% -0.63% -13.40% $4,059,460 $148,327,449 ⚙️ | 💸
$7.986828 -0.14% -8.53% -6.72% $11,602,344 $139,002,993 ⚙️ | 💸
$3,999.380217 -1.22% -3.05% -1.59% $17,040,701 $135,918,737 ⚙️ | 💸
$0.117793 -0.44% -6.85% +2.01% $6,310,829 $127,552,142 ⚙️ | 💸
$0.149538 +0.14% -5.89% -2.91% $20,504,259 $126,867,534 ⚙️ | 💸

Источник: CoinGecko / CoinMarketCap / Binance • Данные обновляются каждый час