🏆 Топ 142 криптовалют доступных для торговли

Последнее обновление
Скальпинг Дейтрейдинг Свинг Позиционный
Стратегии трейдинга:

Топ: Крупнейшие монеты по капитализации.

Скальпинг: Монеты с наибольшей волатильностью за час.

Дейтрейдинг: Самые активные движения за сутки.

Свинг: Значительные изменения за неделю.

Позиционный: Крупные монеты с умеренной волатильностью.
Монета Цена Изменение (1ч) Изменение (24ч) Изменение (7д) Объём (24ч) Рыночная капитализация Действия
$112,719.591902 -0.21% +0.57% +2.26% $41,235,412,978 $2,245,185,803,539 ⚙️ | 💸
$4,345.277875 -0.41% +0.31% -0.83% $32,180,594,467 $524,496,767,931 ⚙️ | 💸
$3.002234 -0.47% +1.89% +7.00% $6,591,979,749 $178,963,770,665 ⚙️ | 💸
$881.794864 0.00% +0.55% +3.79% $2,119,349,185 $122,734,718,643 ⚙️ | 💸
$218.265571 -0.37% +2.29% +7.20% $9,940,959,601 $118,301,743,306 ⚙️ | 💸
$0.999849 +0.02% +0.00% +0.00% $13,448,420,678 $72,622,557,024 ⚙️ | 💸
$0.241223 +0.20% +3.15% +13.32% $3,769,949,547 $36,392,719,662 ⚙️ | 💸
$0.337068 -0.06% +1.25% -0.68% $1,022,779,596 $31,908,186,415 ⚙️ | 💸
$0.884869 -0.94% +3.59% +8.09% $1,682,821,156 $31,649,148,174 ⚙️ | 💸
$23.644645 -0.25% +2.25% +1.56% $1,042,962,650 $16,033,433,256 ⚙️ | 💸
$4,683.930000 -0.36% +0.40% -1.03% $7,813,959 $14,351,826,189 ⚙️ | 💸
$3.593705 -0.22% +3.36% +9.67% $1,333,082,652 $12,825,336,153 ⚙️ | 💸
$0.382793 -0.78% +3.30% +5.43% $437,765,914 $12,148,306,681 ⚙️ | 💸
$584.342990 -0.52% -2.18% +2.32% $448,473,871 $11,641,870,867 ⚙️ | 💸
$26.089554 +0.37% +3.06% +7.53% $731,746,852 $11,016,973,887 ⚙️ | 💸
$0.232986 -0.15% +3.72% +6.92% $249,801,871 $9,876,950,370 ⚙️ | 💸
$113.745202 -0.55% +0.09% +3.10% $608,230,256 $8,676,396,048 ⚙️ | 💸
$0.999805 +0.00% -0.01% +0.01% $6,902,413 $8,038,340,058 ⚙️ | 💸
$3.127669 -0.22% +0.63% -0.18% $189,005,793 $8,033,529,271 ⚙️ | 💸
$0.000013 -0.28% +2.39% +6.10% $263,946,974 $7,682,688,467 ⚙️ | 💸
$4.134343 -0.20% +2.28% +9.59% $369,876,161 $6,678,189,921 ⚙️ | 💸
$9.766607 -1.18% +0.88% +2.37% $337,141,326 $6,140,655,097 ⚙️ | 💸
$0.815359 -2.52% +4.04% +17.58% $1,301,889,031 $5,617,059,482 ⚙️ | 💸
$0.999716 -0.01% -0.02% -0.01% $82,417,786 $5,363,856,653 ⚙️ | 💸
$0.215457 -1.57% +2.81% -13.96% $1,019,934,081 $5,315,114,547 ⚙️ | 💸
$273.094221 +0.39% +0.35% +1.76% $81,752,295 $5,037,699,203 ⚙️ | 💸
$308.503126 -0.18% +1.88% -1.35% $459,783,606 $4,697,558,054 ⚙️ | 💸
$0.000011 -0.21% +5.14% +10.81% $737,841,621 $4,504,736,593 ⚙️ | 💸
$2.777574 +1.64% +9.76% +17.03% $257,955,521 $3,471,514,408 ⚙️ | 💸
$345.728558 -0.51% +1.45% +9.90% $140,092,768 $3,400,408,812 ⚙️ | 💸
$20.977654 -0.28% +0.87% +1.10% $112,852,012 $3,218,932,286 ⚙️ | 💸
$4.514033 -0.16% +3.13% +4.82% $142,788,103 $3,108,521,196 ⚙️ | 💸
$0.969924 -0.27% +4.11% +6.13% $194,055,865 $3,064,094,276 ⚙️ | 💸
$0.277526 -0.80% -0.99% -2.16% $218,476,280 $2,912,976,172 ⚙️ | 💸
$0.534085 -0.26% +5.71% +9.11% $517,081,695 $2,828,394,756 ⚙️ | 💸
$5.001571 -0.14% +1.87% +3.48% $83,583,178 $2,688,425,507 ⚙️ | 💸
$0.998963 +0.00% -0.02% -0.08% $414,956,284 $2,642,698,051 ⚙️ | 💸
$233.990000 -0.37% +2.36% +7.42% $8,543,516 $2,572,761,538 ⚙️ | 💸
$0.034819 -0.46% +4.95% +18.74% $889,323,070 $2,188,763,584 ⚙️ | 💸
$4.628780 -0.20% +1.60% +4.49% $134,261,538 $2,163,318,251 ⚙️ | 💸
$0.024589 -0.82% +1.53% +3.57% $50,417,931 $2,114,245,987 ⚙️ | 💸
$0.241034 -0.59% +2.22% +4.19% $82,435,277 $2,105,842,504 ⚙️ | 💸
$4.012755 +2.07% +9.78% +17.09% $116,441,018 $2,080,953,221 ⚙️ | 💸
$0.000024 -1.23% +5.90% +14.59% $513,415,537 $1,909,072,144 ⚙️ | 💸
$0.317640 -0.49% +4.99% +12.60% $240,550,173 $1,907,956,600 ⚙️ | 💸
$8.826770 +0.11% +2.85% +4.75% $334,052,607 $1,765,347,511 ⚙️ | 💸
$2.489378 0.00% +2.51% +9.62% $195,676,321 $1,711,157,421 ⚙️ | 💸
$0.999440 +0.01% +0.03% +0.01% $6,403,760 $1,698,822,706 ⚙️ | 💸
$0.531849 +0.04% +2.01% +7.57% $75,860,806 $1,654,977,152 ⚙️ | 💸
$0.676683 +0.70% +4.05% +12.00% $153,128,512 $1,605,709,255 ⚙️ | 💸
$0.997815 +0.01% -0.03% -0.01% $5,966,191,305 $1,449,291,683 ⚙️ | 💸
$14.017519 +0.13% +4.36% +9.72% $163,267,839 $1,401,344,502 ⚙️ | 💸
$1.805227 +0.93% +6.39% +13.73% $119,640,617 $1,398,880,600 ⚙️ | 💸
$0.782614 -0.48% +5.37% +12.59% $326,557,263 $1,391,984,059 ⚙️ | 💸
$100.823126 -0.81% -2.82% -0.10% $39,172,093 $1,217,211,182 ⚙️ | 💸
$0.661263 -0.19% +2.38% +7.50% $29,274,326 $1,188,466,173 ⚙️ | 💸
$0.806983 -0.78% +2.32% +5.07% $181,486,015 $1,118,976,932 ⚙️ | 💸
$1.234097 -0.52% +1.67% +5.07% $137,764,828 $1,105,672,731 ⚙️ | 💸
$0.555142 +0.18% +4.30% +7.60% $35,884,948 $1,076,940,472 ⚙️ | 💸
$3,659.835524 -0.03% +1.01% +4.70% $127,570,098 $1,051,893,439 ⚙️ | 💸
$0.096756 +0.57% +6.31% +9.62% $56,791,246 $1,013,097,138 ⚙️ | 💸
$0.157047 -0.20% +2.00% +6.04% $78,830,480 $960,253,941 ⚙️ | 💸
$0.000099 -0.29% +4.12% +10.30% $116,932,984 $946,611,095 ⚙️ | 💸
$112,553.000000 -0.18% +0.55% +1.94% $79,484,609 $940,755,583 ⚙️ | 💸
$0.161539 -0.79% -1.80% -0.69% $133,198,021 $928,844,635 ⚙️ | 💸
$3.400601 -0.71% +1.57% -0.50% $93,555,672 $911,793,362 ⚙️ | 💸
$0.315018 -0.52% +1.44% +2.78% $70,203,115 $907,253,130 ⚙️ | 💸
$0.176188 -0.40% +1.69% -0.23% $57,054,888 $904,521,148 ⚙️ | 💸
$0.898529 +0.03% +5.57% +14.42% $286,276,159 $897,487,096 ⚙️ | 💸
$23.532448 -0.26% +2.51% +4.65% $62,071,737 $870,171,853 ⚙️ | 💸
$2.464132 -0.43% +0.23% +2.34% $46,612,968 $851,121,686 ⚙️ | 💸
$0.837571 -0.15% +4.30% +7.99% $37,011,272 $837,570,658 ⚙️ | 💸
$4.939544 -0.35% +1.48% +8.16% $89,654,874 $836,553,564 ⚙️ | 💸
$1.262757 -0.48% -0.67% +2.62% $11,188,363 $815,925,164 ⚙️ | 💸
$50.281393 -0.17% +3.22% +20.98% $103,006,833 $814,891,191 ⚙️ | 💸
$0.017406 -0.28% +4.36% +9.34% $102,616,086 $799,303,358 ⚙️ | 💸
$0.739423 -0.69% +2.34% +2.67% $21,771,412 $782,139,468 ⚙️ | 💸
$0.194655 -0.57% +2.23% +4.26% $28,624,805 $781,705,180 ⚙️ | 💸
$0.301133 -0.48% +1.50% +10.21% $56,689,619 $774,901,030 ⚙️ | 💸
$0.475022 -0.21% +0.61% -2.12% $48,059,178 $755,133,282 ⚙️ | 💸
$1.941096 +0.16% +4.25% +1.77% $43,795,606 $728,566,529 ⚙️ | 💸
$0.014701 -0.66% +2.14% +2.02% $34,679,573 $726,899,006 ⚙️ | 💸
$0.413114 -0.26% +2.87% +1.14% $22,027,461 $663,808,653 ⚙️ | 💸
$0.328993 -0.74% -0.38% +9.76% $39,891,422 $648,027,414 ⚙️ | 💸
$0.000001 +0.33% +2.02% -0.53% $16,612,404 $637,585,471 ⚙️ | 💸
$7.141193 -1.25% +2.04% -3.85% $8,631,254 $597,956,726 ⚙️ | 💸
$1.260308 -1.36% +5.86% +18.52% $109,398,683 $587,631,554 ⚙️ | 💸
$0.481861 -0.54% -1.27% +6.37% $41,667,261 $575,313,326 ⚙️ | 💸
$0.134831 -0.40% +6.58% +9.37% $41,988,878 $549,724,520 ⚙️ | 💸
$2.006875 -0.67% +2.01% +8.01% $41,803,117 $499,380,648 ⚙️ | 💸
$0.637704 -0.13% +4.08% +8.80% $15,371,084 $499,052,646 ⚙️ | 💸
$0.996370 +0.01% -0.05% -0.04% $16,341,942 $492,719,841 ⚙️ | 💸
$1.494392 -0.99% +1.06% +25.22% $146,490,275 $491,697,388 ⚙️ | 💸
$7.334705 +0.57% +7.15% +17.81% $50,136,337 $481,541,496 ⚙️ | 💸
$6.739146 -0.60% +0.38% +2.11% $29,788,036 $475,371,488 ⚙️ | 💸
$0.007957 -0.36% +2.64% +7.65% $20,898,294 $474,832,145 ⚙️ | 💸
$0.062021 -1.16% +5.27% +11.06% $28,772,400 $473,605,464 ⚙️ | 💸
$0.616460 0.00% +3.51% +9.51% $27,460,832 $463,979,854 ⚙️ | 💸
$1.276389 -0.56% +2.68% +7.77% $62,908,754 $448,441,638 ⚙️ | 💸
$2.550816 -0.66% +2.41% +8.01% $52,826,473 $425,342,462 ⚙️ | 💸
$44.481983 -0.34% +1.27% +3.75% $35,583,118 $420,673,596 ⚙️ | 💸
$0.042781 -0.17% +3.42% +8.55% $75,124,178 $420,361,530 ⚙️ | 💸
$14.412897 -0.21% +3.62% +1.29% $28,134,926 $412,125,899 ⚙️ | 💸
$0.021406 +0.24% +1.66% -3.81% $17,910,013 $410,185,173 ⚙️ | 💸
$0.000020 -0.52% +1.17% +1.88% $7,266,564 $399,642,319 ⚙️ | 💸
$0.368293 -0.20% -0.28% -0.76% $11,307,115 $398,807,509 ⚙️ | 💸
$0.598455 -0.39% +1.01% +5.66% $13,229,674 $376,076,828 ⚙️ | 💸
$137.567628 -0.20% +0.95% +6.99% $4,541,449 $363,050,796 ⚙️ | 💸
$0.258656 -0.23% +2.03% +7.66% $24,029,625 $361,127,292 ⚙️ | 💸
$3.598583 -0.60% +1.17% +3.26% $13,880,462 $358,187,660 ⚙️ | 💸
$0.128169 -0.73% +5.73% +8.06% $39,767,534 $346,055,896 ⚙️ | 💸
$0.034164 -0.23% +1.91% -3.00% $24,061,075 $338,226,724 ⚙️ | 💸
$0.000061 -0.23% +0.96% +3.55% $9,724,716 $334,118,254 ⚙️ | 💸
$7.236645 -0.65% +2.30% +6.84% $43,988,491 $320,084,464 ⚙️ | 💸
$25.352133 -0.32% +0.26% +10.48% $32,282,653 $314,466,517 ⚙️ | 💸
$1.002000 +0.09% +0.26% +0.18% $5,044,262 $313,246,404 ⚙️ | 💸
$0.470824 -0.27% +1.00% -2.63% $93,480 $312,643,994 ⚙️ | 💸
$0.741838 -0.20% +1.04% +1.00% $8,485,890 $309,086,775 ⚙️ | 💸
$0.004308 -0.17% +5.92% +15.37% $45,114,365 $297,274,366 ⚙️ | 💸
$2.364097 -2.07% +1.84% +2.67% $60,480,873 $296,966,864 ⚙️ | 💸
$17.249895 -0.37% +2.44% +6.33% $3,035,213 $293,353,664 ⚙️ | 💸
$0.003419 -0.20% +1.84% +3.74% $7,962,495 $288,189,291 ⚙️ | 💸
$2.666638 -0.77% -0.80% +1.45% $45,206,948 $282,134,835 ⚙️ | 💸
$0.818861 -0.39% +3.97% +4.03% $7,114,839 $269,319,479 ⚙️ | 💸
$15.555565 -0.36% +1.03% +4.55% $14,591,109 $264,759,348 ⚙️ | 💸
$0.098967 -1.18% +4.98% +21.12% $93,179,410 $262,262,401 ⚙️ | 💸
$0.156013 -1.16% -6.97% +8.22% $108,878,122 $260,821,570 ⚙️ | 💸
$0.027127 -0.19% +2.02% -1.62% $7,617,967 $256,118,566 ⚙️ | 💸
$0.034863 -0.40% +1.64% +2.94% $4,420,623 $246,268,737 ⚙️ | 💸
$0.244724 -0.24% +3.47% +5.38% $10,671,361 $244,724,367 ⚙️ | 💸
$0.708241 -0.31% +4.26% +5.29% $15,813,005 $243,257,002 ⚙️ | 💸
$0.005127 -0.47% +3.14% +7.95% $12,356,731 $242,146,793 ⚙️ | 💸
$0.241539 -0.08% +6.88% +20.34% $121,563,674 $241,503,148 ⚙️ | 💸
$0.192735 +0.09% +2.51% +7.92% $12,454,501 $241,184,218 ⚙️ | 💸
$0.283975 -0.22% +1.38% +8.39% $39,121,924 $240,923,116 ⚙️ | 💸
$0.160211 -0.10% +0.85% +2.46% $12,893,837 $239,627,121 ⚙️ | 💸
$0.470599 +0.18% +2.29% +1.85% $4,094,203 $235,299,717 ⚙️ | 💸
$0.011886 +0.20% +3.14% +6.16% $15,135,560 $232,043,838 ⚙️ | 💸
$0.217163 -0.35% +0.67% +5.26% $45,885,567 $230,429,097 ⚙️ | 💸
$0.809068 -0.57% +3.98% +7.46% $35,238,105 $224,114,661 ⚙️ | 💸
$3.225065 -0.04% +0.74% -2.49% $4,586,852 $209,604,518 ⚙️ | 💸
$0.013023 +0.21% +1.77% -1.68% $7,803,008 $202,559,533 ⚙️ | 💸

Источник: CoinGecko / CoinMarketCap / Binance • Данные обновляются каждый час