🏆 Топ 147 криптовалют доступных для торговли

Последнее обновление
Скальпинг Дейтрейдинг Свинг Позиционный
Стратегии трейдинга:

Топ: Крупнейшие монеты по капитализации.

Скальпинг: Монеты с наибольшей волатильностью за час.

Дейтрейдинг: Самые активные движения за сутки.

Свинг: Значительные изменения за неделю.

Позиционный: Крупные монеты с умеренной волатильностью.
Монета Цена Изменение (1ч) Изменение (24ч) Изменение (7д) Объём (24ч) Рыночная капитализация Действия
$111,530.638806 +0.01% -0.44% +0.45% $45,120,714,399 $2,221,551,915,497 ⚙️ | 💸
$4,312.413677 -0.14% -0.06% -0.65% $29,863,458,403 $520,529,551,899 ⚙️ | 💸
$2.959371 -0.06% -0.17% +4.32% $5,441,394,779 $176,408,742,106 ⚙️ | 💸
$880.322825 -0.03% +0.48% +3.26% $1,747,459,793 $122,529,790,091 ⚙️ | 💸
$218.399503 -0.34% +1.65% +3.85% $8,634,505,304 $118,374,473,956 ⚙️ | 💸
$0.999794 +0.00% +0.01% -0.01% $13,909,179,437 $72,660,995,652 ⚙️ | 💸
$0.240293 -0.20% +1.51% +11.68% $3,844,724,125 $36,255,047,107 ⚙️ | 💸
$0.335198 -0.04% +1.17% -0.93% $977,533,608 $31,731,042,085 ⚙️ | 💸
$0.874029 -0.43% +0.84% +4.65% $1,634,914,735 $31,261,456,926 ⚙️ | 💸
$23.276208 -0.41% +0.10% -0.68% $992,310,926 $15,783,596,102 ⚙️ | 💸
$4,645.730000 -0.21% -0.07% -0.58% $5,101,186 $14,236,400,106 ⚙️ | 💸
$1.000817 +0.01% +0.02% +0.01% $341,217,849 $13,064,730,735 ⚙️ | 💸
$3.523807 -0.44% +1.31% +6.36% $1,403,663,588 $12,575,882,743 ⚙️ | 💸
$0.375558 +0.01% -0.19% +3.56% $318,273,759 $11,920,581,048 ⚙️ | 💸
$579.964829 +0.10% -0.77% -1.78% $376,777,326 $11,554,865,832 ⚙️ | 💸
$26.422776 +0.91% +4.47% +8.00% $936,954,550 $11,157,685,082 ⚙️ | 💸
$0.230731 -0.11% +1.61% +4.91% $238,120,572 $9,781,355,216 ⚙️ | 💸
$112.742224 -0.14% -0.12% +1.14% $512,668,213 $8,600,234,237 ⚙️ | 💸
$3.111685 -0.03% +0.75% -1.56% $205,334,477 $7,992,685,405 ⚙️ | 💸
$0.999710 -0.05% 0.00% +0.02% $10,295,248 $7,938,628,566 ⚙️ | 💸
$0.000013 -0.06% +1.28% +4.53% $268,199,298 $7,636,558,473 ⚙️ | 💸
$4.120006 -0.29% +1.73% +8.04% $402,869,306 $6,656,298,401 ⚙️ | 💸
$9.609288 -0.30% +0.86% +0.51% $345,659,774 $6,057,027,588 ⚙️ | 💸
$0.806329 -2.24% +2.08% +15.45% $1,674,265,098 $5,554,848,832 ⚙️ | 💸
$0.999886 +0.00% +0.02% +0.00% $88,137,104 $5,364,769,764 ⚙️ | 💸
$0.202875 -0.54% -3.78% -12.15% $856,430,620 $5,004,738,700 ⚙️ | 💸
$266.072108 -0.50% -1.35% -0.23% $87,345,044 $4,908,164,074 ⚙️ | 💸
$296.602897 -0.62% -1.45% -6.67% $452,122,663 $4,516,392,340 ⚙️ | 💸
$0.000010 -0.19% +1.45% +6.88% $776,020,199 $4,406,703,415 ⚙️ | 💸
$1.949916 +0.95% +6.82% +119.82% $4,043,849,540 $3,941,335,133 ⚙️ | 💸
$2.675332 +0.03% +0.87% +9.54% $310,669,382 $3,343,728,662 ⚙️ | 💸
$338.715468 +0.05% -1.02% +5.04% $134,163,462 $3,333,358,331 ⚙️ | 💸
$1.017639 -1.69% +8.52% +6.05% $391,175,915 $3,214,830,858 ⚙️ | 💸
$20.581077 +0.04% -0.49% -0.93% $138,092,243 $3,158,298,680 ⚙️ | 💸
$4.409474 -0.18% -0.77% +1.92% $182,129,828 $3,037,093,489 ⚙️ | 💸
$0.267127 -0.34% -1.96% -7.07% $168,076,673 $2,803,825,193 ⚙️ | 💸
$0.507896 -0.29% -2.05% +1.21% $546,766,757 $2,689,707,180 ⚙️ | 💸
$0.998982 0.00% +0.01% -0.06% $367,098,087 $2,660,228,366 ⚙️ | 💸
$4.890334 -0.26% -0.83% +0.94% $83,341,728 $2,628,653,045 ⚙️ | 💸
$234.270000 -0.27% +1.74% +4.04% $8,890,689 $2,586,498,373 ⚙️ | 💸
$4.613269 +0.04% +1.22% +3.81% $134,913,052 $2,156,069,348 ⚙️ | 💸
$0.033764 -0.17% -1.57% +10.33% $596,351,676 $2,122,412,485 ⚙️ | 💸
$0.024178 -0.11% -0.15% +1.76% $51,368,733 $2,078,903,588 ⚙️ | 💸
$0.235281 -0.14% -0.13% +1.39% $88,623,886 $2,062,451,052 ⚙️ | 💸
$3.833923 -0.28% +0.67% +11.16% $119,174,514 $1,988,213,451 ⚙️ | 💸
$0.311619 -0.24% +0.11% +8.91% $201,007,105 $1,871,794,192 ⚙️ | 💸
$0.000023 -0.07% -1.72% +10.76% $351,313,922 $1,843,803,927 ⚙️ | 💸
$8.793763 +0.32% +1.22% +4.34% $351,465,913 $1,758,746,278 ⚙️ | 💸
$0.999471 -0.01% +0.00% +0.02% $6,796,645 $1,699,101,046 ⚙️ | 💸
$2.463225 -0.15% +0.63% +8.06% $194,732,531 $1,693,475,924 ⚙️ | 💸
$0.533030 +0.12% +3.36% +6.20% $85,115,356 $1,658,654,566 ⚙️ | 💸
$0.648405 -0.30% -1.58% +4.96% $157,866,801 $1,538,608,332 ⚙️ | 💸
$0.997779 +0.00% +0.00% -0.02% $6,070,478,058 $1,449,239,885 ⚙️ | 💸
$13.972843 -0.53% +2.04% +6.81% $231,813,741 $1,396,878,228 ⚙️ | 💸
$1.794537 +0.07% +4.38% +11.81% $240,142,753 $1,392,646,824 ⚙️ | 💸
$0.770824 +0.07% +1.58% +8.11% $226,544,545 $1,371,013,276 ⚙️ | 💸
$99.024357 +0.31% +0.20% -2.16% $23,602,152 $1,195,495,116 ⚙️ | 💸
$0.647639 -0.23% -0.31% +2.61% $33,008,327 $1,164,092,059 ⚙️ | 💸
$0.783217 -0.25% -0.81% +2.14% $182,208,131 $1,086,170,194 ⚙️ | 💸
$1.198818 -0.56% -0.43% -0.22% $141,869,203 $1,074,065,058 ⚙️ | 💸
$0.542974 -0.38% -0.66% +5.73% $32,425,621 $1,053,335,622 ⚙️ | 💸
$3,648.049586 +0.19% -0.43% +2.72% $134,167,013 $1,049,972,570 ⚙️ | 💸
$0.098906 -0.58% +4.49% +10.68% $127,023,587 $1,035,993,662 ⚙️ | 💸
$0.156664 -0.50% -0.49% +6.15% $61,782,067 $958,016,393 ⚙️ | 💸
$111,619.000000 +0.03% -0.23% +0.54% $77,795,160 $930,112,617 ⚙️ | 💸
$0.000097 -0.12% -0.92% +5.32% $105,258,164 $922,854,733 ⚙️ | 💸
$3.364092 -0.26% +0.98% -2.11% $85,360,397 $902,004,235 ⚙️ | 💸
$0.173885 +0.01% +1.76% -0.51% $62,374,434 $892,738,915 ⚙️ | 💸
$0.890487 -0.15% +1.82% +10.51% $282,345,409 $889,453,697 ⚙️ | 💸
$0.303224 -0.43% -2.44% -2.26% $80,425,150 $873,285,902 ⚙️ | 💸
$23.071440 -0.44% +0.33% +2.55% $66,630,928 $853,124,928 ⚙️ | 💸
$2.435856 +0.20% -0.29% +2.05% $49,862,229 $841,393,465 ⚙️ | 💸
$1.270526 -0.13% -1.74% +19.63% $218,338,736 $832,917,135 ⚙️ | 💸
$0.820117 -0.32% -0.43% +4.17% $33,705,595 $820,117,399 ⚙️ | 💸
$1.262700 +0.40% +0.14% +0.96% $10,950,331 $815,888,518 ⚙️ | 💸
$4.707571 -0.14% -1.96% +2.71% $100,111,496 $797,297,665 ⚙️ | 💸
$0.017118 -0.06% +0.41% +6.42% $94,636,174 $785,908,114 ⚙️ | 💸
$48.444353 +0.28% -2.39% +17.53% $103,027,758 $785,179,485 ⚙️ | 💸
$0.729372 +0.15% -0.20% +0.12% $21,346,103 $771,586,370 ⚙️ | 💸
$0.191940 -0.06% +0.49% +2.89% $27,841,947 $770,802,055 ⚙️ | 💸
$0.295776 -0.20% -0.31% +6.70% $65,378,277 $761,116,564 ⚙️ | 💸
$0.468900 -0.14% -1.02% -3.54% $50,470,964 $745,482,110 ⚙️ | 💸
$1.913029 -0.17% +0.88% +0.86% $42,193,853 $718,743,130 ⚙️ | 💸
$0.014165 +0.01% -2.44% -1.08% $35,423,568 $700,388,229 ⚙️ | 💸
$0.408250 +0.10% +0.29% +0.73% $23,369,755 $655,992,908 ⚙️ | 💸
$0.000001 +0.14% +0.39% -0.85% $16,438,449 $634,631,890 ⚙️ | 💸
$0.320988 -0.39% -0.98% +6.16% $41,654,836 $632,259,203 ⚙️ | 💸
$1.263528 -0.43% +5.69% +15.22% $125,652,960 $589,216,627 ⚙️ | 💸
$6.997597 +0.07% -0.57% -4.80% $10,419,372 $585,932,936 ⚙️ | 💸
$0.455364 -0.77% -5.63% -2.33% $39,920,383 $543,677,932 ⚙️ | 💸
$0.131907 -0.24% +2.06% +6.86% $51,968,434 $537,800,062 ⚙️ | 💸
$0.639768 +0.04% +2.41% +8.38% $18,861,089 $500,676,313 ⚙️ | 💸
$1.999568 0.00% -0.41% +6.99% $35,808,400 $499,561,985 ⚙️ | 💸
$0.996662 +0.01% +0.01% 0.00% $13,209,109 $492,864,569 ⚙️ | 💸
$7.174616 -0.10% +1.13% +14.32% $43,299,874 $471,031,244 ⚙️ | 💸
$6.632299 +0.26% -0.55% +1.69% $32,330,029 $467,834,627 ⚙️ | 💸
$0.007810 -0.27% -0.76% +2.49% $21,762,405 $466,097,000 ⚙️ | 💸
$0.060268 -0.26% +0.57% +6.39% $31,051,380 $460,221,786 ⚙️ | 💸
$0.611046 +0.05% +1.28% +6.49% $33,718,488 $459,904,630 ⚙️ | 💸
$1.386589 -1.17% -1.28% +13.16% $181,417,593 $456,227,173 ⚙️ | 💸
$1.253337 -0.17% -0.18% +4.66% $47,326,328 $440,346,334 ⚙️ | 💸
$0.042485 -0.29% +0.31% +8.37% $76,606,620 $423,831,089 ⚙️ | 💸
$2.509057 -0.19% -0.33% +6.57% $42,059,891 $418,402,165 ⚙️ | 💸
$43.873853 -0.03% +0.71% +1.74% $30,868,827 $414,922,681 ⚙️ | 💸
$0.086255 -1.26% +2.61% +10.32% $133,123,033 $409,985,435 ⚙️ | 💸
$0.021254 -0.13% +1.16% -4.02% $17,841,835 $407,269,613 ⚙️ | 💸
$14.096484 +0.01% -0.79% -0.69% $23,868,283 $403,117,479 ⚙️ | 💸
$0.371181 -0.32% +1.20% +0.06% $14,627,960 $401,934,619 ⚙️ | 💸
$0.000020 -0.04% +1.05% +2.29% $8,056,479 $401,290,266 ⚙️ | 💸
$0.582455 -0.74% -1.09% +3.59% $14,213,876 $366,021,944 ⚙️ | 💸
$136.925759 -0.18% +0.34% +7.51% $4,748,603 $361,356,959 ⚙️ | 💸
$0.256558 -0.14% +0.90% +5.36% $21,659,216 $358,197,220 ⚙️ | 💸
$3.524979 -0.28% -0.79% -1.26% $14,034,522 $350,861,791 ⚙️ | 💸
$0.127553 -0.13% +1.00% +7.73% $41,084,712 $344,393,393 ⚙️ | 💸
$0.326339 -0.33% +4.80% +9.57% $88,359,910 $337,233,446 ⚙️ | 💸
$0.033961 -0.06% +0.45% -2.23% $23,743,390 $336,217,079 ⚙️ | 💸
$0.000060 0.00% +0.36% +2.51% $9,715,171 $331,918,693 ⚙️ | 💸
$1.330521 -0.94% -4.31% +27.99% $571,927,525 $321,173,038 ⚙️ | 💸
$7.100720 -0.43% -0.86% +6.21% $39,965,176 $314,284,663 ⚙️ | 💸
$0.470824 -0.27% +1.00% -2.63% $93,480 $312,643,994 ⚙️ | 💸
$0.999914 +0.05% -0.01% +0.18% $2,332,094 $312,537,685 ⚙️ | 💸
$24.778539 -0.05% -2.19% +5.11% $26,413,199 $307,366,458 ⚙️ | 💸
$0.737568 +0.04% +0.59% +0.53% $7,967,531 $307,307,807 ⚙️ | 💸
$2.344647 -0.55% -0.87% +0.43% $53,591,813 $294,546,347 ⚙️ | 💸
$17.164961 +0.08% +0.49% +4.84% $2,729,682 $291,931,930 ⚙️ | 💸
$0.004207 +0.30% +0.54% +10.42% $34,975,784 $290,276,247 ⚙️ | 💸
$0.003370 +0.20% +0.33% +1.19% $9,185,943 $284,017,915 ⚙️ | 💸
$0.104516 -0.05% +4.11% +30.31% $80,375,551 $276,966,819 ⚙️ | 💸
$2.602351 -0.40% -2.50% -0.36% $41,428,814 $275,335,985 ⚙️ | 💸
$15.694086 -0.12% +0.76% +2.46% $15,154,720 $267,169,476 ⚙️ | 💸
$0.801222 -0.03% +1.53% -0.48% $7,471,387 $263,518,110 ⚙️ | 💸
$0.026369 +0.22% -0.82% -4.77% $6,420,342 $248,961,529 ⚙️ | 💸
$0.148591 +0.53% -4.81% +4.37% $81,632,259 $248,412,468 ⚙️ | 💸
$0.034691 -0.12% +0.16% +1.82% $2,151,603 $245,082,826 ⚙️ | 💸
$0.244177 -0.28% +0.88% +4.51% $10,216,833 $244,176,500 ⚙️ | 💸
$0.191552 +0.01% +1.42% +6.35% $14,795,163 $239,732,256 ⚙️ | 💸
$0.239444 -0.18% +1.46% +16.84% $105,182,300 $239,408,966 ⚙️ | 💸
$0.695552 +0.28% -0.20% +2.99% $13,005,830 $238,898,670 ⚙️ | 💸
$0.005051 -0.18% +0.32% +4.21% $13,141,698 $238,557,646 ⚙️ | 💸
$0.280761 +0.18% -0.45% +8.11% $33,345,126 $238,196,500 ⚙️ | 💸
$0.158019 -0.13% 0.00% +1.56% $13,146,441 $236,348,546 ⚙️ | 💸
$0.471290 -0.12% +2.07% +0.92% $3,780,496 $235,644,814 ⚙️ | 💸
$0.219572 -1.53% +2.58% +7.07% $67,764,873 $233,046,176 ⚙️ | 💸
$0.011889 -0.30% +2.16% +5.45% $24,205,690 $232,124,610 ⚙️ | 💸
$0.802660 -0.09% +1.76% +5.84% $34,871,716 $222,339,727 ⚙️ | 💸
$3.225065 -0.04% +0.74% -2.49% $4,586,852 $209,604,518 ⚙️ | 💸
$0.013023 +0.21% +1.77% -1.68% $7,803,008 $202,559,533 ⚙️ | 💸

Источник: CoinGecko / CoinMarketCap / Binance • Данные обновляются каждый час