🛡️ Дисклеймер

⚠️ Все материалы на этом сайте предназначены исключительно для информационных и аналитических целей. Мнения автора, гипотезы, оценки, прогнозы, таблицы, рейтинги и расчёты прибыльности не являются финансовыми, юридическими или инвестиционными рекомендациями. Любые решения, принятые на основе материалов сайта, вы осуществляете на свой риск.

🔹 Любые цифры, рейтинги, веса участников проектов, прогнозируемая прибыльность или другие показатели носят условный и иллюстративный характер и не отражают реальное положение дел.
🔹 Упоминание лиц, компаний или проектов основано на открытых источниках и не подразумевает их участие, согласие или официальное утверждение фактов.

📌 Используя материалы сайта, вы соглашаетесь с тем, что ответственность за любые действия или решения лежит исключительно на вас.

🏆 Топ 67 криптовалют доступных для торговли

Последнее обновление
Скальпинг Дейтрейдинг Свинг Позиционный
Стратегии трейдинга:

Топ: Крупнейшие монеты по капитализации.

Скальпинг: Монеты с наибольшей волатильностью за час.

Дейтрейдинг: Самые активные движения за сутки.

Свинг: Значительные изменения за неделю.

Позиционный: Крупные монеты с умеренной волатильностью.
Монета Цена Изменение (1ч) Изменение (24ч) Изменение (7д) Объём (24ч) Рыночная капитализация Действия
$86,750.538188 -0.58% -4.46% -0.75% $51,863,746,123 $1,731,199,118,614 ⚙️ | 💸
$2,842.122355 -0.32% -5.05% +0.33% $17,794,455,477 $343,031,387,906 ⚙️ | 💸
$2.062229 -0.85% -6.25% -1.36% $3,078,687,443 $124,417,617,921 ⚙️ | 💸
$836.150576 -0.29% -4.43% -1.26% $1,900,070,432 $115,168,275,128 ⚙️ | 💸
$0.999894 0.00% +0.00% +0.01% $8,488,496,285 $76,478,666,892 ⚙️ | 💸
$0.278043 -0.02% -0.84% +0.65% $516,632,862 $26,325,300,527 ⚙️ | 💸
$0.138523 -0.77% -6.85% -5.78% $1,218,026,557 $21,054,934,720 ⚙️ | 💸
$0.389845 -0.20% -6.05% -6.12% $650,407,844 $13,994,920,981 ⚙️ | 💸
$0.999870 0.00% +0.02% +0.03% $5,490,828 $9,410,327,999 ⚙️ | 💸
$12.283256 -0.10% -5.73% -2.89% $516,244,448 $8,559,586,919 ⚙️ | 💸
$427.502266 -0.68% +3.45% +11.67% $191,569,882 $7,886,024,884 ⚙️ | 💸
$0.236444 -0.70% -6.72% -5.85% $140,601,180 $7,640,276,130 ⚙️ | 💸
$0.999408 -0.01% -0.02% +0.03% $80,748,699 $7,164,951,079 ⚙️ | 💸
$384.413455 +0.19% -16.85% -33.80% $954,737,244 $6,310,429,284 ⚙️ | 💸
$78.513273 -0.24% -6.62% -6.60% $459,193,173 $6,012,483,816 ⚙️ | 💸
$0.157763 +4.53% -1.35% -0.07% $153,185,500 $4,217,451,128 ⚙️ | 💸
$0.998924 +0.29% -4.16% -11.30% $313,037,173 $2,370,245,915 ⚙️ | 💸
$13.025929 -0.01% -5.04% -5.46% $84,473,079 $2,013,002,604 ⚙️ | 💸
$0.999438 +0.03% +0.02% -0.02% $16,069,090 $1,319,224,897 ⚙️ | 💸
$0.052470 -0.66% -3.71% +20.23% $38,644,684 $1,201,091,704 ⚙️ | 💸
$0.131789 -0.69% -5.40% -7.70% $41,448,321 $1,160,542,729 ⚙️ | 💸
$2.269255 -0.17% -6.83% -10.09% $54,526,252 $1,090,069,509 ⚙️ | 💸
$0.012300 -0.91% -8.16% -6.23% $22,997,747 $1,057,587,044 ⚙️ | 💸
$0.002813 +3.32% -2.38% +6.48% $191,986,642 $995,833,730 ⚙️ | 💸
$49.241323 -0.13% -12.90% -14.03% $135,734,964 $615,754,754 ⚙️ | 💸
$0.929964 +1.46% -2.87% -1.34% $9,580,812 $600,892,389 ⚙️ | 💸
$0.285075 +0.94% -6.98% -9.47% $26,485,537 $567,007,158 ⚙️ | 💸
$0.231631 -0.72% -10.58% -16.60% $88,673,840 $535,516,471 ⚙️ | 💸
$1.399371 +0.00% -5.82% -7.23% $21,575,825 $504,203,370 ⚙️ | 💸
$0.996472 +0.01% -0.02% -0.01% $15,270,618 $492,770,561 ⚙️ | 💸
$0.097992 -2.71% -12.88% -16.68% $14,369,843 $408,279,240 ⚙️ | 💸
$10.673487 -0.80% -7.46% -5.17% $40,680,402 $405,158,382 ⚙️ | 💸
$0.000000 +0.13% -2.68% -0.75% $15,383,814 $396,889,094 ⚙️ | 💸
$0.262793 -1.58% -1.05% +35.62% $86,134,668 $393,062,838 ⚙️ | 💸
$0.106454 +1.04% -4.65% -14.35% $26,457,779 $369,545,501 ⚙️ | 💸
$0.192171 +1.42% -7.96% -2.59% $98,427,421 $345,908,596 ⚙️ | 💸
$0.006825 -0.35% -5.10% -4.72% $21,358,936 $337,483,767 ⚙️ | 💸
$0.312912 -0.10% -10.30% -12.94% $26,308,954 $312,912,037 ⚙️ | 💸
$0.470824 -0.27% +1.00% -2.63% $93,480 $312,643,994 ⚙️ | 💸
$4.046237 +0.20% -6.67% -3.08% $18,373,372 $285,416,817 ⚙️ | 💸
$0.763064 +46.30% +51.77% +51.77% $66,754,328 $265,070,283 ⚙️ | 💸
$0.110344 +0.60% -4.64% -15.20% $35,146,716 $258,204,795 ⚙️ | 💸
$1.127235 -1.12% -5.71% -9.72% $41,049,217 $240,376,169 ⚙️ | 💸
$0.027857 +0.68% +2.95% +25.80% $46,854,438 $228,072,491 ⚙️ | 💸
$1.043423 +1.49% -7.36% +106.47% $562,048,545 $224,857,568 ⚙️ | 💸
$0.147129 -0.39% -7.43% -1.18% $97,739,839 $222,410,646 ⚙️ | 💸
$1.369399 -2.97% -19.83% +98.86% $922,151,467 $219,377,747 ⚙️ | 💸
$0.011084 +0.09% +7.37% +3.56% $18,419,912 $216,626,734 ⚙️ | 💸
$1.075699 +0.55% -12.38% -21.95% $442,956,323 $205,721,644 ⚙️ | 💸
$0.239449 +0.97% -10.24% -16.77% $28,472,568 $180,221,337 ⚙️ | 💸
$0.072076 -0.07% -13.47% -6.73% $62,909,624 $177,403,827 ⚙️ | 💸
$0.098088 -1.93% -20.20% +3.30% $136,428,054 $176,557,918 ⚙️ | 💸
$0.002093 -0.67% -5.70% -6.72% $5,498,783 $176,376,744 ⚙️ | 💸
$0.884637 +0.83% -5.92% +15.44% $53,401,479 $172,504,132 ⚙️ | 💸
$0.778479 -18.18% -3.76% -3.76% $152,897,154 $171,265,458 ⚙️ | 💸
$0.053613 -2.32% +5.02% -0.88% $30,645,287 $168,118,979 ⚙️ | 💸
$1.696351 -0.37% -8.36% -0.42% $6,897,618 $166,694,528 ⚙️ | 💸
$0.737547 -0.54% -0.42% +1.57% $30,661,347 $165,948,069 ⚙️ | 💸
$0.630989 +0.44% -3.68% -19.61% $105,363,749 $162,925,077 ⚙️ | 💸
$0.781864 +1.66% -73.83% +55.51% $2,151,812,228 $159,574,825 ⚙️ | 💸
$1.456115 +0.08% -8.84% -5.62% $23,913,509 $154,221,700 ⚙️ | 💸
$0.020921 +2.46% -5.61% +1.69% $11,237,759 $149,535,026 ⚙️ | 💸
$0.305623 +0.40% -5.83% +0.02% $42,130,996 $148,214,577 ⚙️ | 💸
$7.052448 -0.32% -10.85% -13.53% $20,886,858 $145,940,183 ⚙️ | 💸
$0.009197 -0.66% -7.60% -11.53% $42,029,644 $142,388,877 ⚙️ | 💸
$1.063315 +2.49% -3.11% -33.74% $4,688,017 $141,684,915 ⚙️ | 💸
$0.149538 +0.14% -5.89% -2.91% $20,504,259 $126,867,534 ⚙️ | 💸

Источник: CoinGecko / CoinMarketCap / Binance • Данные обновляются каждый час